Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Baris 168: Baris 168:
|}
|}


==== 5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari ====
====5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari====


===== a. Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care) =====
=====a. Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)=====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Kelas !! Tarif
!No!!Kelas!!Tarif
|-
|-
| 1 || Kelas III || 7.000  
|1||Kelas III||7.000
|-
|-
| 2 || Kelas II || 7.700  
|2||Kelas II||7.700
|-
|-
| 3 || Kelas I || 9.500
|3||Kelas I||9.500
|}
|}


===== b. Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care) =====
=====b. Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)=====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Kelas !! Tarif
!No!!Kelas!!Tarif
|-
|-
| 1 || Kelas III || 15.400  
|1||Kelas III||15.400
|-
|-
| 2 || Kelas II || 16.900  
|2||Kelas II||16.900
|-
|-
| 3 || Kelas I || 20.900
|3||Kelas I||20.900
|}
|}


===== c. Asuhan Keperawatan Total (Total Care) =====
=====c. Asuhan Keperawatan Total (Total Care)=====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Kelas !! Tarif
!No!!Kelas!!Tarif
|-
|-
| 1 || Kelas III || 19.200  
|1||Kelas III||19.200
|-
|-
| 2 || Kelas II || 21.200  
|2||Kelas II||21.200
|-
|-
| 3 || Kelas I || 26.100  
|3||Kelas I||26.100
|-
|-
| 4 || HCU || 35.000  
|4||HCU||35.000
|-
|-
| 5 || ICU || 45.000  
|5||ICU||45.000
|-
|-
| 6 || Perinatologi || 30.500
|6||Perinatologi||30.500
|}
|}


==== 6. Tarif Asuhan Kefarmasian Per Kunjungan ====
====6. Tarif Asuhan Kefarmasian Per Kunjungan====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Kelas !! Tarif
!No!!Kelas!!Tarif
|-
|-
| 1 || Kelas III || 10.300  
|1||Kelas III||10.300
|-
|-
| 2 || Kelas II || 11.800  
|2||Kelas II||11.800
|-
|-
| 3 || Kelas I || 15.800  
|3||Kelas I||15.800
|-
|-
| 4 || HCU || 18.100  
|4||HCU||18.100
|-
|-
| 5 || ICU || 21.200  
|5||ICU||21.200
|-
|-
| 6 || Perinatologi || 23.700
|6||Perinatologi||23.700
|}
|}


==== 7. Tarif Asuhan Gizi Per Kunjungan ====
====7. Tarif Asuhan Gizi Per Kunjungan====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Kelas !! Tarif
!No!!Kelas!!Tarif
|-
|-
| 1 || Kelas III || 10.300  
|1||Kelas III||10.300
|-
|-
| 2 || Kelas II || 11.800  
|2||Kelas II||11.800
|-
|-
| 3 || Kelas I || 15.800  
|3||Kelas I||15.800
|-
|-
| 4 || HCU || 18.100  
|4||HCU||18.100
|-
|-
| 5 || ICU || 21.200  
|5||ICU||21.200
|-
|-
| 6 || Perinatologi || 23.700
|6||Perinatologi||23.700
|}
|}


=== C. RAWAT DARURAT ===
===C. RAWAT DARURAT===


==== 1. Tarif Akomodasi IGD ====
====1. Tarif Akomodasi IGD====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Jenis Akomodasi !! Tarif
!No!!Jenis Akomodasi!!Tarif
|-
|-
| 1 || Observasi 0 - 8 Jam || 93.500  
|1||Observasi 0 - 8 Jam||93.500
|-
|-
| 2 || One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam || 187.000  
|2||One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam||187.000
|-
|-
| 3 || Rawat Wing Transit || 140.250
|3||Rawat Wing Transit||140.250
|}
|}


==== 2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter ====
====2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Jenis Layanan !! Tarif
!No!!Jenis Layanan!!Tarif
|-
|-
| 1 || Pemeriksaan Dokter Jaga || 52.600  
|1||Pemeriksaan Dokter Jaga||52.600
|-
|-
| 2 || Konsultasi Spesialis On Site (Hari dan Jam Kerja) || 94.000  
|2||Konsultasi Spesialis On Site (Hari dan Jam Kerja)||94.000
|-
|-
| 3 || Konsultasi Spesialis On Call (Di Luar Hari dan Jam Kerja) || 174.200  
|3||Konsultasi Spesialis On Call (Di Luar Hari dan Jam Kerja)||174.200
|-
|-
| 4 || Konsultasi Spesialis By Phone || 45.900
|4||Konsultasi Spesialis By Phone||45.900
|}
|}


==== 3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD ====
====3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Kelompok !! 1 !! 2 !! 3
!Kelompok!!1!!2!!3
|-
|-
| Kecil || 32.800 || 62.800 ||  
|Kecil||32.800||62.800||
|-
|-
| Sedang || 185.100 || 287.000 ||  
|Sedang||185.100||287.000||
|-
|-
| Besar || 346.600 || 420.600 ||  
|Besar||346.600||420.600||
|-
|-
| Khusus || 489.600 || 810.000 || 1.100.200
|Khusus||489.600||810.000||1.100.200
|}
|}


==== 4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD ====
====4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! NO !! KELOMPOK !! TARIF
!NO!!KELOMPOK!!TARIF
|-
|-
| 1 || Askep Minimal Care di IGD (Pelayanan 1-2 jam) || 7.700  
|1||Askep Minimal Care di IGD (Pelayanan 1-2 jam)||7.700
|-
|-
| 2 || Askep Parsial - Total Care di IGD (Pelayanan 3 – 8 jam) || 16.900
|2||Askep Parsial - Total Care di IGD (Pelayanan 3 – 8 jam)||16.900
|}
|}


==== 5. Tarif Pelayanan Ambulans ====
====5. Tarif Pelayanan Ambulans====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Jenis Layanan !! Tarif
!No!!Jenis Layanan!!Tarif
|-
|-
| 1 || Dokter Umum On Site/ orang (Hari dan Jam Kerja) || 78.000
|1||Dokter Umum On Site/ orang (Hari dan Jam Kerja)||78.000
|-
|-
| 2 || Dokter Umum On Call/ orang (Diluar Hari dan Jam Kerja) || 105.200
|2||Dokter Umum On Call/ orang (Diluar Hari dan Jam Kerja)||105.200
|-
|-
| 3 || Perawat/Bidan On Site || 62.800
|3||Perawat/Bidan On Site||62.800
|-
|-
| 4 || Konsultasi dr. Umum On Call (Di Luar Hari dan Jam Kerja) || 32.800
|4||Konsultasi dr. Umum On Call (Di Luar Hari dan Jam Kerja)||32.800
|}
|}


=== D. KAMAR OPERASI (OK) ===
===D. KAMAR OPERASI (OK)===


==== 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal ====
====1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! - !! Kelas III !! Kelas II/ODS !! Kelas I
!Kelompok!!Kelas III!!Kelas II/ODS!!Kelas I
|-
|-
| Kecil 1 || 2.222.300 || 2.366.700 || 2.735.800  
|Kecil 1||2.222.300||2.366.700||2.735.800
|-
|-
| Kecil 2 || 3.460.200 || 4.520.600 || 5.480.400  
|Kecil 2||3.460.200||4.520.600||5.480.400
|-
|-
| Sedang 1 || 4.520.600 || 5.214.900 || 5.820.400  
|Sedang 1||4.520.600||5.214.900||5.820.400
|-
|-
| Sedang 2 || 5.214.900 || 5.535.800 || 6.356.200  
|Sedang 2||5.214.900||5.535.800||6.356.200
|-
|-
| Besar 1 || 6.103.000 || 7.304.100 || 8.329.600  
|Besar 1||6.103.000||7.304.100||8.329.600
|-
|-
| Besar 2 || 7.580.300 || 8.329.600 || 9.200.800  
|Besar 2||7.580.300||8.329.600||9.200.800
|-
|-
| Khusus 1 || 9.379.300 || 9.860.600 || 11.091.200  
|Khusus 1||9.379.300||9.860.600||11.091.200
|-
|-
| Khusus 2 || 10.280.400 || 11.460.200 || 12.640.300
|Khusus 2||10.280.400||11.460.200||12.640.300
|}
|}


Menu navigasi