Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Baris 308: Baris 308:
==== 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal ====
==== 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! - !! Kecil !! - !! Sedang !! - !! Besar !! - !! Khusus !! -
! - !! Kelas III !! Kelas II/ODS !! Kelas I
|-
|-
| Kelompok || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2
| Kecil 1 || 2.222.300  || 2.366.700  || 2.735.800
|-
|-
| 1. Kelas III || Rp2.222.300 || 3.460.200 || 4.520.600 || 5.214.900 || 6.103.000 || 7.580.300 || 9.379.300 || Rp10.280.400
| Kecil 2 || 3.460.200 || 4.520.600 || 5.480.400  
|-
|-
| 2. Kelas II/ODS || 2.366.700 || 4.520.600 || 5.214.900 || 5.535.800 || 7.304.100 || 8.329.600 || 9.860.600 || 11.460.200
| Sedang 1 || 4.520.600 || 5.214.900 || 5.820.400
|-
|-
| 3. Kelas I || 2.735.800 || 5.480.400 || 5.820.400 || 6.356.200 || 8.329.600 || 9.200.800 || Rp11.091.200 || 12.640.300
| Sedang 2 ||  5.214.900  || 5.535.800 ||  6.356.200
|-
| Besar 1 ||  6.103.000  || 7.304.100  || 8.329.600
|-
| Besar 2 || 7.580.300  || 8.329.600 || 9.200.800  
|-
| Khusus 1 ||  9.379.300  ||  9.860.600  || 11.091.200  
|-
| Khusus 2 ||  10.280.400  ||  11.460.200  || 12.640.300
|}
|}


Menu navigasi