Templat:Infobox political post
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Penggunaan[sunting sumber]
post body | |
---|---|
nativename | |
Petahana incumbent sejak incumbentsize | |
department | |
Gelar | style |
Kediaman | residence |
Dicalonkan oleh | nominator |
Ditunjuk oleh | appointer |
Masa jabatan | termlength |
Pejabat perdana | inaugural |
Dibentuk | formation |
Pejabat terakhir | last |
Jabatan dihapus | abolished |
Suksesi | succession |
Wakil | deputy |
Gaji | salary |
Situs web | website |
All parameters optional except post.
{{Infobox political post |post = |body = |nativename = |flag = |flagsize = |flagborder = |flagcaption = |insignia = |insigniasize = |insigniacaption = |department = |image = |alt = |incumbent = |acting = <!-- yes or no --> |incumbentsince = |style = |residence = |nominator = |nominatorpost = |appointer = |appointerpost = |termlength = |inaugural = |formation = |last = |abolished = |succession = |deputy = |salary = |website = }}
Contoh[sunting sumber]
Contoh 1[sunting sumber]
Presiden Komisi Eropa | |
---|---|
Berkas:Flag of Europe.svg | |
Anggota | Komisi Eropa |
Kantor | Gedung Berlaymont, Brussels, Belgia |
Dicalonkan oleh | Dewan Eropa sesuai pemilu Eropa terakhir |
Ditunjuk oleh | Parlemen Eropa |
Masa jabatan | Lima tahun |
Dasar hukum | Perjanjian Uni Eropa |
Pejabat perdana | Walter Hallstein |
Dibentuk | 1 Januari 1958 |
Wakil | Wakil Presiden Komisi Eropa |
Gaji | €24.422,80 per bulan |
Situs web | ec.europa.eu/president |
{{Infobox official post | post = Presiden | body = Komisi Eropa | flag = Flag of Europe.svg | flagsize = 100px | flagcaption = [[Bendera Eropa|Lambang Komisi (bendera UE)]] | image = José Manuel Barroso MEDEF.jpg | incumbent = [[José Manuel Barroso]] | incumbentsince = 23 November 2004 | member_of = [[Komisi Eropa]] | seat = [[Gedung Berlaymont]], [[Brussels]], [[Belgia]] | nominator = [[Dewan Eropa]]<br /><small>sesuai [[Pemilihan umum di Uni Eropa|pemilu Eropa]] terakhir</small> | appointer = [[Parlemen Eropa]] | termlength = Lima tahun | constituting_instrument = [[Perjanjian Uni Eropa]] | formation = 1 Januari 1958 | inaugural = [[Walter Hallstein]] | deputy = [[Wakil Presiden Komisi Eropa]] | salary = €24.422,80 per bulan | website = [http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm ec.europa.eu/president] }}
Contoh 2[sunting sumber]
Menteri Pertahanan Amerika Serikat | |
---|---|
Berkas:Seal of the United States Department of Defense (1949–2022).svg | |
Berkas:Flag of the United States Secretary of Defense.svg | |
Departemen Pertahanan OSD | |
Gelar | Mister Secretary |
Anggota | Kabinet Dewan Keamanan Nasional |
Atasan | Presiden |
Kantor | The Pentagon, Arlington County, Virginia |
Ditunjuk oleh | Presiden atas saran dan persetujuan Senat |
Masa jabatan | Tidak dibatasi |
Dasar hukum | 10 U.S.C. § 113 50 U.S.C. § 401 |
Pendahulu | Menteri Perang dan Menteri Angkatan Laut |
Pejabat perdana | James Forrestal |
Dibentuk | 19 September 1947 |
Suksesi | Keenam dalam urutan suksesi kepresidenan |
Wakil | Wakil Menteri Pertahanan (wakil utama) Ketua Kepala Staf Gabungan (wakil militer) |
Gaji | Executive Schedule, level 1 |
Situs web | www.defense.gov |
{{Infobox official post | post = Menteri Pertahanan Amerika Serikat | flag = Flag of the United States Secretary of Defense.svg | flagsize = 120px | flagcaption = Bendera Menteri Pertahanan | insignia = Seal of the United States Department of Defense (1949–2022).svg | insigniasize = 110px | insigniacaption = Lambang Departemen Pertahanan | incumbentsince = 27 Februari 2013 | image = Chuck Hagel Defense portrait.jpg | imagesize = 200px | incumbent = [[Chuck Hagel]] | style = ''Mister Secretary'' | member_of = [[Kabinet Amerika Serikat|Kabinet]]<br>[[Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat|Dewan Keamanan Nasional]] | department = [[Departemen Pertahanan Amerika Serikat|Departemen Pertahanan]]<br>[[Kantor Menteri Pertahanan|OSD]] | reports_to = [[Presiden Amerika Serikat|Presiden]] | seat = [[The Pentagon]], [[Arlington County, Virginia|Arlington County]], [[Virginia]] | appointer = [[Presiden Amerika Serikat|Presiden]] | appointer_qualified = atas [[saran dan persetujuan]] [[Senat Amerika Serikat|Senat]] | termlength = Tidak dibatasi | constituting_instrument = {{UnitedStatesCode|10|113}}<br>{{UnitedStatesCode|50|401}} | precursor = [[Menteri Perang Amerika Serikat|Menteri Perang]]<br>dan [[Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat|Menteri Angkatan Laut]] | formation = 19 September 1947 | inaugural = [[James Forrestal]] | succession = Keenam<br><small>dalam [[urutan suksesi kepresidenan Amerika Serikat|urutan suksesi kepresidenan]]</small> | deputy = [[Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat|Wakil Menteri Pertahanan]]<br><small>(wakil utama)</small><br>[[Ketua Kepala Staf Gabungan]]<br><small>(wakil militer)</small> | salary = [[Executive Schedule|Executive Schedule, level 1]] | website = [http://www.defense.gov/ www.defense.gov] }}
Lihat pula[sunting sumber]
Dokumentasi di atas ditransklusikan dari Templat:Infobox political post/doc. (sunting | versi terdahulu) Penyunting dapat melakukan uji coba pada halaman bak pasir (buat | cermin) dan kasus uji (buat) templat ini. Mohon tambahkan kategori pada subhalaman /doc. Subhalaman templat ini. |