Templat:Daftar kota besar
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
{{{title}}}
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{city_type}}} | {{{subdivision_type}}} | Populasi | {{{city_type}}} | {{{subdivision_type}}} | Populasi | |||||
| 1 | [[{{{city1}}}]] | [[{{{city1_div}}}]] | {{{city1_pop}}} | [[Berkas:{{{image1}}}|border|150px|{{{city}}}]] [[{{{city}}}]] |
7 | [[{{{city7}}}]] | [[{{{city7_div}}}]] | {{{city7_pop}}} | ||
| 2 | [[{{{city2}}}]] | [[{{{city2_div}}}]] | {{{city2_pop}}} | 8 | [[{{{city8}}}]] | [[{{{city8_div}}}]] | {{{city8_pop}}} | |||
| 3 | [[{{{city3}}}]] | [[{{{city3_div}}}]] | {{{city3_pop}}} | 9 | [[{{{city9}}}]] | [[{{{city9_div}}}]] | {{{city9_pop}}} | |||
| 4 | [[{{{city4}}}]] | [[{{{city4_div}}}]] | {{{city4_pop}}} | 10 | [[{{{city10}}}]] | [[{{{city10_div}}}]] | {{{city10_pop}}} | |||
| 5 | [[{{{city5}}}]] | [[{{{city5_div}}}]] | {{{city5_pop}}} | 11 | [[{{{city11}}}]] | [[{{{city11_div}}}]] | {{{city11_pop}}} | |||
| 6 | [[{{{city6}}}]] | [[{{{city6_div}}}]] | {{{city6_pop}}} | 12 | [[{{{city12}}}]] | [[{{{city12_div}}}]] | {{{city12_pop}}} | |||
| Sumber: {{{source}}} | ||||||||||
Untuk memulai templat daftar kota besar baru, salin kode di bawah dan isikan parameternya:
{{daftar kota besar
| name = <nama templat>
| title = [[Daftar kota di <negara>|Kota-kota besar]] di [[<negara>]]
| city_type = Kota
| subdivision_type = Provinsi
| image1 = {{{image|Contoh.jpg}}}
| city = <includeonly>{{{city|{{PAGENAME}}}}}</includeonly><noinclude>Kota pada image1</noinclude><noinclude>
| city1 =
| city1_div =
| city1_pop =
| city2 =
| city2_div =
| city2_pop =
| city3 =
| city3_div =
| city3_pop =
| city4 =
| city4_div =
| city4_pop =
| city5 =
| city5_div =
| city5_pop =
| city6 =
| city6_div =
| city6_pop =
| city7 =
| city7_div =
| city7_pop =
| city8 =
| city8_div =
| city8_pop =
| city9 =
| city9_div =
| city9_pop =
| city10 =
| city10_div =
| city10_pop =
| city11 =
| city11_div =
| city11_pop =
| city12 =
| city12_div =
| city12_pop =
| source =
}}