Peraturan Walikota Malang Nomor 99 Tahun 2019/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
(←Membuat halaman berisi 'Dokumen. <ref>[https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Perwal%2099%20Th%202019%20Tentang%20Kode%20dan%20Data%20Luas%20Wilayah%20Administrasi%20Pemerintahan.PDF]</ref> == Referensi ==')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Dokumen. <ref>[https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Perwal%2099%20Th%202019%20Tentang%20Kode%20dan%20Data%20Luas%20Wilayah%20Administrasi%20Pemerintahan.PDF]</ref>
Dokumen. <ref>[https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Perwal%2099%20Th%202019%20Tentang%20Kode%20dan%20Data%20Luas%20Wilayah%20Administrasi%20Pemerintahan.PDF]</ref>
== Pendidikan ==
{| class="wikitable"
! 35.73          !! .401 !! DINAS  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN !!  !!  !!
|-
| 35.73          || .401 || UPT SATUAN PENDIDIKAN DASAR: ||  ||  ||
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || SEKOLAH DASAR ||  ||
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 001. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BALEARJOSARI 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 002. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BALEARJOSARI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 003. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLOWIJEN 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 004. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLOWIJEN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 005. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLOWIJEN 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 006. || SEKOLAH DASAR NEGERI || ARJOSARI 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 007. || SEKOLAH DASAR NEGERI || ARJOSARI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 008. || SEKOLAH DASAR NEGERI || ARJOSARI 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 009. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWODADI 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 010. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWODADI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 011. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWODADI 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 012. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWODADI 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 013. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BLIMBING 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 014. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BLIMBING 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 015. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BLIMBING 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 016. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BLIMBING 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 017. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BLIMBING 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 018. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PANDANWANGI 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 019. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PANDANWANGI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 020. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PANDANWANGI 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 021. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PANDANWANGI 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 022. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PANDANWANGI 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 023. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 024. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 025. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 026. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 027. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 028. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 6
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 029. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 7
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 030. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PURWANTORO 8
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 031. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BUNULREJO 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 032. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BUNULREJO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 033. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BUNULREJO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 034. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BUNULREJO 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 035. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BUNULREJO 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 036. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BUNULREJO 6
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 037. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KESATRIAN 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 038. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KESATRIAN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 039. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KESATRIAN 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 040. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLEHAN 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 041. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLEHAN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 042. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLEHAN 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 043. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLEHAN 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 044. || SEKOLAH DASAR NEGERI || POLEHAN 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 045. || SEKOLAH DASAR NEGERI || JODIPAN
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 046. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KLOJEN
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 047. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KIDULDALEM  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 048. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KIDULDALEM 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 049. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KAUMAN  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 050. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KAUMAN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 051. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KAUMAN  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 052. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KASIN
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 053. || SEKOLAH DASAR NEGERI || SUKOHARJO  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 054. || SEKOLAH DASAR NEGERI || SUKOHARJO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 055. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BARENG  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 056. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BARENG 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 057. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BARENG 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 058. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BARENG  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 059. || SEKOLAH DASAR NEGERI || BARENG  5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 060. || SEKOLAH DASAR NEGERI || GADINGKASRI
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 061. || SEKOLAH DASAR NEGERI || PENANGGUNGAN
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 062. || SEKOLAH DASAR NEGERI || ORO-ORO DOWO
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 063. || SEKOLAH DASAR NEGERI || RAMPALCELAKET 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 064. || SEKOLAH DASAR NEGERI || RAMPALCELAKET 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 065. || SEKOLAH DASAR NEGERI || KEDUNGKANDANG  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 066. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KEDUNGKANDANG  2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 067. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LESANPURO 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 068. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LESANPURO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 069. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LESANPURO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 070. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LESANPURO  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 071. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BURING
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 072. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || WONOKOYO 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 073. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || WONOKOYO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 074. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TLOGOWARU 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 075. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TLOGOWARU 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 076. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BUMIAYU  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 077. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BUMIAYU 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 078. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BUMIAYU 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 079. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BUMIAYU  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 080. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || ARJOWINANGUN 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 081. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || ARJOWINANGUN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 082. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERGOSONO 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 083. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERGOSONO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 084. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERGOSONO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 085. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERGOSONO 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 086.    SEKOLAH DASAR  NEGERI || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERGOSONO 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 087. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KOTALAMA 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 088. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KOTALAMA 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 089. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KOTALAMA 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 090. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KOTALAMA  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 091. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KOTALAMA  5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 092. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KOTALAMA  6
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 093. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SAWOJAJAR 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 094. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SAWOJAJAR 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 095. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SAWOJAJAR  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 096. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SAWOJAJAR  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 097. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SAWOJAJAR  5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 098. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SAWOJAJAR  6
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 099. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MADYOPURO  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 100. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MADYOPURO  2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 101. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MADYOPURO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 102. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MADYOPURO  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 103. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MADYOPURO  5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 104. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MADYOPURO 6
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 105. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || CEMOROKANDANG  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 106. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || CEMOROKANDANG  2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 107. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || CEMOROKANDANG  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 108. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || CEMOROKANDANG  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 109. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MODEL
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 110. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SUKUN  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 111. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SUKUN  2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 112.      SEKOLAH DASAR  NEGERI SUKUN 3 || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SUKUN  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 113. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDUNGREJOSARI 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 114. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDUNGREJOSARI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 115. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDUNGREJOSARI 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 116. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDUNGREJOSARI 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 117. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BAKALAN KRAJAN 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 118. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BAKALAN KRAJAN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 119. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || GADANG 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 120. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || GADANG 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 121. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || GADANG 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 122. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || GADANG  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 123. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KEBONSARI  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 124. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KEBONSARI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 125. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KEBONSARI  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 126. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KEBONSARI  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 127. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDULAN 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 128. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDULAN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 129. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDULAN 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 130. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDULAN  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 131. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || BANDULAN  5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 132. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MULYOREJO  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 133. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MULYOREJO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 134. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MULYOREJO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 135. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || PERCOBAAN 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 136. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || PISANGCANDI  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 137. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || PISANGCANDI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 138. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || PISANGCANDI 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 1.39. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || PISANGCANDI  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 140. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KARANGBESUKI
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 141. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KARANGBESUKI
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 142. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KARANGBESUKI
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 143. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KARANGBESUKI
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 144. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TANJUNGREJO  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 145. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TANJUNGREJO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 146. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TANJUNGREJO  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 147. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TANJUNGREJO 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 148. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TANJUNGREJO 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 149. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || CIPTOMULYO  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 150. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || CIPTOMULYO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 151. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || CIPTOMULYO  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 152. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LOWOKWARU  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 153. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LOWOKWARU 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 154. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LOWOKWARU 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 155. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LOWOKWARU  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 156. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || LOWOKWARU 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 157. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TULUSREJO  1.
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 158. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TULUSREJO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 159. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TULUSREJO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 160. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TULUSREJO  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 161. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || JATIMULYO  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 162. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || JATIMULYO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 163. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || JATIMULYO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 164. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || JATIMULYO  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 165. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || JATIMULYO 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 166. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TLOGOMAS 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 167. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TLOGOMAS 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 168. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || DINOYO  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 169. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || DINOYO 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 170. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || DINOYO 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 171. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || DINOYO  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 172. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || KETAWANGGEDE
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 173. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SUMBERSARI  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 174. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SUMBERSARI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 175. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || SUMBERSARI  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 176. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERJOSARI 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 177. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERJOSARI 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 178. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERJOSARI 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 179. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERJOSARI 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 180. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MERJOSARI 5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 181. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNGGULWULUNG 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 182. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNGGULWULUNG 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 183. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNGGULWULUNG  3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 184. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TASIKMADU 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 185. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TASIKMADU 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 186. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MOJOLANGU  1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 187. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MOJOLANGU 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 188. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MOJOLANGU 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 189. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MOJOLANGU 4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 190. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || MOJOLANGU  5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 191. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNJUNGSEKAR 1
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 192. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNJUNGSEKAR 2
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 193. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNJUNGSEKAR 3
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 194. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNJUNGSEKAR  4
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 195. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || TUNJUNGSEKAR  5
|-
| 35.73          || .401 || .01.  || 196. || SEKOLAH DASAR  NEGERI || PERCOBAAN  1
|-
| 35.73          || .401 || .02 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ||  ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .001 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .002 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .003 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .004 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .005 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .006 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .007 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .008 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .009 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .010 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .011 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .012 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .013 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .014 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .015 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .016 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .017 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .018 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .019 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .020 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .021 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .022 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .023 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 23 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .024 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .025 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .026 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26 ||
|-
| 35.73          || .401 || .02 || .027 || SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Menu navigasi