Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Baris 145: Baris 145:
{{Table alignment}}
{{Table alignment}}
{| class="wikitable col2right col3right col4right col5right col6right col7right col8right"
{| class="wikitable col2right col3right col4right col5right col6right col7right col8right"
! - !! Kecil !! !! Sedang !! !! Besar !! !! Khusus
! !!Kecil!! !!Sedang!! !!Besar!! !!Khusus
|-
|-
| Kelas || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || -
|Kelas||1||2||1||2||1||2||
|-
|-
| Kelas III || 32.800 || 62.800 || 185.100 || 287.000 || 346.600 || 420.600 || -
|Kelas III||32.800||62.800||185.100||287.000||346.600||420.600||
|-
|-
| Kelas II || 40.300 || 70.300 || 206.500 || 319.100 || 384.000 || 570.200 || -
|Kelas II||40.300||70.300||206.500||319.100||384.000||570.200||
|-
|-
| Kelas I || 59.000 || 79.000 || 231.500 || 356.600 || 427.800 || 632.400 || -
|Kelas I||59.000||79.000||231.500||356.600||427.800||632.400||
|-
|-
| HCU || 40.600 || 85.000 || 251.800 || 389.000 || 468.000 || 720.600 || -
|HCU||40.600||85.000||251.800||389.000||468.000||720.600||
|-
|-
| ICU || 45.600 || 101.000 || 297.000 || 259.000 || 552.200 || 740.400 || -
|ICU||45.600||101.000||297.000||259.000||552.200||740.400||
|-
|-
| Perinatologi || 40.600 || 85.600 || 251.800 || 389.000 || 468.000 || 720.600 || -
|Perinatologi||40.600||85.600||251.800||389.000||468.000||720.600||
|-
|-
| Khusus 1 || - || - || - || - || - || - || 489.600  
|Khusus 1|| || || || || || ||489.600
|-
|-
| Khusus 2 || - || - || - || - || - || - || 810.000  
|Khusus 2|| || || || || || ||810.000
|-
|-
| Khusus 3 || - || - || - || - || - || - || 1.100.200
|Khusus 3|| || || || || || ||1.100.200
|}
|}


Menu navigasi