Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Baris 144: Baris 144:
====4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap====
====4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap====
{{Table alignment}}
{{Table alignment}}
{| class="wikitable col4right"
{| class="wikitable col2right col3right col4right col5right col6right col7right col8right"
!NO!!KELOMPOK!!KELAS!!TARIF
! !! colspan="2" |Kecil!! colspan="2" |Sedang!! colspan="2" |Besar!! rowspan="2" |Khusus
|-
|-
|1||Kecil 1||1. Kelas III||32.800
| Kelas1 | ||1||2||1||2||1
|-
|-
|
|Kelas III||32.800||62.800||185.100||287.000||346.600||420.600|| rowspan="6" |
|
|2. Kelas II||40.300
|-
|-
|
|Kelas II||40.300||70.300||206.500||319.100||384.000||570.200
|
|3. Kelas I||59.000
|-
|-
|
|Kelas I||59.000||79.000||231.500||356.600||427.800||632.400
|
|4. HCU||40.600
|-
|-
|
|HCU||40.600||85.000||251.800||389.000||468.000||720.600
|
|5. ICU||45.600
|-
|-
|
|ICU||45.600||101.000||297.000||259.000||552.200||740.400
|
|6. Perinatologi||40.600
|-
|-
|2||Kecil 2||Kelas III||62.800
|Perinatologi||40.600||85.600||251.800||389.000||468.000||720.600
|-
|-
|
|Khusus 1|| colspan="6" | ||489.600
|
|Kelas II||70.300
|-
|-
|
|Khusus 2|| colspan="6" | ||810.000
|
|Kelas I||79.000
|-
|-
|
|Khusus 3|| colspan="6" | ||1.100.200
|
|HCU||85.000
|-
|
|
|ICU||101.000
|-
|
|
|Perinatologi||85.600
|-
|3||Sedang 1||1. Kelas III||185.100
|-
|
|
|2. Kelas II||206.500
|-
|
|
|3. Kelas I||231.500
|-
|
|
|4. HCU||251.800
|-
|
|
|5. ICU||297.000
|-
|
|
|6. Perinatologi||251.800
|-
|4||Sedang 2||1. Kelas III||287.000
|-
|
|
|2. Kelas II||319.100
|-
|
|
|3. Kelas I||356.600
|-
|
|
|4. HCU||389.000
|-
|
|
|5. ICU||259.000
|-
|
|
|6. Perinatologi||389.000
|-
|5||Besar 1||1. Kelas III||346.600
|-
|
|
|2. Kelas II||384.000
|-
|
|
|3. Kelas I||427.800
|-
|
|
|4. HCU||468.000
|-
|
|
|5. ICU||552.200
|-
|
|
|6. Perinatologi||468.000
|-
|6||Besar 2||1. Kelas III||420.600
|-
|
|
|2. Kelas II||570.200
|-
|
|
|3. Kelas I||632.400
|-
|
|
|4. HCU||720.600
|-
|
|
|5. ICU||740.400
|-
|
|
|6. Perinatologi||720.600
|-
|7||Khusus 1|| ||489.600
|-
|8||Khusus 2|| ||810.000
|-
|9||Khusus 3|| ||1.100.200
|}
|}


==Referensi==
==Referensi==


<references />
<references />

Menu navigasi