Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Baris 21: Baris 21:
====2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik====
====2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |No!! colspan="4" |Kelompok
! KELOMPOK !! 1 !! 2 !! 3 !! 4
|-
|-
|Kecil||Sedang||Besar||Khusus
| Kecil || 49.100  || 61.800  ||  94.900  ||  
|-
|-
|1||49.100||126.500||178.800||458.200
| Sedang  || 126.500  || 146.500 || 176.000  ||  
|-
|-
|2||61.800||146.500||214.200||550.000
| Besar  || 178.800 || 214.200 || 326.000 ||
|-
|-
|3||94.900||176.000||326.000||648.000
| Khusus  || 458.200  || 550.000 || 648.000 || 674.200
|-
|4||-||-||-||674.200
|}
|}


Menu navigasi