Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Baris 21: Baris 21:
====2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik====
====2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! NO !! KELOMPOK !!  !!  !!
!NO!! colspan="4" |KELOMPOK
|-
|-
| || KECIL || SEDANG || BESAR || KHUSUS
| ||KECIL||SEDANG||BESAR||KHUSUS
|-
|-
| 1 || 49.100 || 126.500 || 178.800 || 458.200  
|1||49.100||126.500||178.800||458.200
|-
|-
| 2 || 61.800 || 146.500 || 214.200 || 550.000  
|2||61.800||146.500||214.200||550.000
|-
|-
| 3 || 94.900 || 176.000 || 326.000 || 648.000  
|3||94.900||176.000||326.000||648.000
|-
|-
| 4 || - || - || - || 674.200
|4||-||-||-||674.200
|}
|}


Menu navigasi