Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 2: Baris 2:
Dokumen <ref>[https://jdih.malangkota.go.id/detail_produk_hukum/1207 Membuat Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021]</ref>
Dokumen <ref>[https://jdih.malangkota.go.id/detail_produk_hukum/1207 Membuat Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021]</ref>


1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan
===A. RAWAT JALAN===


====1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Klinik !! Tarif
!No!!Klinik!!Tarif
|-
|-
| 1 || Klinik Spesialis || Rp 40.000
|1||Klinik Spesialis||Rp 40.000
|-
|-
| 2 || Klinik Gigi Mulut Spesialis || Rp 40.000
|2||Klinik Gigi Mulut Spesialis||Rp 40.000
|-
|-
| 3 || Klinik VCT || Rp 20.700
|3||Klinik VCT||Rp 20.700
|-
|-
| 4 || Farmasi Klinis || Rp 18.600
|4||Farmasi Klinis||Rp 18.600
|-
|-
| 5 || Gizi Klinis || Rp 18.600
|5||Gizi Klinis||Rp 18.600
|}
|}


2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik
====2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik====
{| class="wikitable"
!NO!!KELOMPOK!!TARIF
|-
|1||Kecil 1||Rp  49.100
|-
|2||Kecil 2||Rp  61.800
|-
|3||Kecil 3||Rp  94.900
|-
|4||Sedang 1||Rp 126.500
|-
|5||Sedang 2||Rp 146.500
|-
|6||Sedang 3||Rp 176.000
|-
|7||Besar 1||Rp 178.800
|-
|8||Besar 2||Rp 214.200
|-
|9||Besar 3||Rp 326.000
|-
|10||Khusus 1||Rp 458.200
|-
|11||Khusus 2||Rp 550.000
|-
|12||Khusus 3||Rp 648.000
|-
|13||Khusus 4||Rp 674.200
|}


====3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Non Spesialistik====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! NO !! KELOMPOK !! TARIF
!NO!!KELOMPOK!!TARIF
|-
|-
| 1 || Kecil 1 || Rp  49.100
|1||Kecil 1||36.000
|-
|-
| 2 || Kecil 2 || Rp  61.800
|2||Kecil 2||49.000
|-
|-
| 3 || Kecil 3 || Rp  94.900
|3||Sedang 1||60.800
|-
|-
| 4 || Sedang 1 || Rp 126.500
|4||Sedang 2||76.500
|-
|-
| 5 || Sedang 2 || Rp 146.500
|5||Besar 1||93.100
|-
|-
| 6 || Sedang 3 || Rp 176.000
|6||Besar 2||111.300
|}
 
====4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan====
{| class="wikitable"
!NO!!ASKEP RJTL!!TARIF
|-
|-
| 7 || Besar 1 || Rp 178.800
|1||Klinik Spesialis||3.500
|-
|-
| 8 || Besar 2 || Rp 214.200
|2||Klinik Gigi Mulut||2.000
|-
|-
| 9 || Besar 3 || Rp 326.000
|3||Klinik Umum||2.000
|-
|-
| 10 || Khusus 1 || Rp 458.200
|4||Klinik VCT||2.000
|}
 
===B. RAWAT INAP===
 
====1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap====
{| class="wikitable"
!No!!Kelas!!Akomodasi!!Paket Diet!!Tarif
|-
|-
| 11 || Khusus 2 || Rp 550.000
|1||Kelas III||68.000||56.000||124.000
|-
|-
| 12 || Khusus 3 || Rp 648.000
|2||Kelas II||120.400||80.300||200.700
|-
|-
| 13 || Khusus 4 || Rp 674.200
|3||Kelas I||189.100||112.300||301.400
|-
|4||HCU||244.500||122.300||366.800
|-
|5||ICU||288.500||144.300||432.800
|-
|6||Perinatologi||122.300||61.200||183.500
|}
|}


3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Non Spesialistik
====2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis====
 
=====a. Tarif Visite Dokter Spesialis=====
{| class="wikitable"
!No!!Kelas!!Tarif
|-
|1||Kelas III||80.200
|-
|2||Kelas II||80.200
|-
|3||Kelas I||80.200
|-
|4||HCU||120.200
|-
|5||ICU||140.200
|-
|6||Perinatologi||80.200
|}


=====b. Tarif Konsultasi antar Dokter Spesialis di Rawat Inap=====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! NO !! KELOMPOK !! TARIF
!NO!!JENIS LAYANAN!!Tarif
|-
|-
| 1 || Kecil 1 || 36.000
|1||Konsultasi Spesialis On Site||134.100
|-
|-
| 2 || Kecil 2 || 49.000
|2||Konsultasi Spesialis On Call||174.200
|-
|-
| 3 || Sedang 1 || 60.800
|3||Konsultasi Spesialis By Phone||45.900
|}
 
=====c. Tarif Konsultasi Dokter Jaga ke Dokter Spesialis=====
{| class="wikitable"
!NO!!JENIS LAYANAN!!Tarif
|-
|-
| 4 || Sedang 2 ||  76.500
|1||Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis On Site ( Hari dan Jam Kerja)
|94.000
|-
|-
| 5 || Besar 1 ||  93.100
|2||Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis On Call (Di Luar Hari atau Jam Kerja)
|174.200
|-
|-
| 6 || Besar 2 || 111.300
|3||Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis By Phone||45.900
|}
|}


== Referensi ==
====3. Tarif Visite Dokter Jaga====
{| class="wikitable"
!NO!!KELAS!!TARIF
|-
|1||Kelas III||30.100
|-
|2||Kelas II||30.100
|-
|3||Kelas I||30.100
|-
|4||HCU||36.100
|-
|5||ICU||36.100
|-
|6||Perinatologi||30.100
|}
 
====4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap====
{| class="wikitable"
!NO!!KELOMPOK!!KELAS!!TARIF
|-
| rowspan="6" |1|| rowspan="6" |Kecil 1||1. Kelas III||32.800
|-
|2. Kelas II||40.300
|-
|3. Kelas I||59.000
|-
|4. HCU||40.600
|-
|5. ICU||45.600
|-
|6. Perinatologi||40.600
|-
| rowspan="6" |2|| rowspan="6" |Kecil 2||Kelas III||62.800
|-
|Kelas II||70.300
|-
|Kelas I||79.000
|-
|HCU||85.000
|-
|ICU||101.000
|-
|Perinatologi||85.600
|-
| rowspan="6" |3|| rowspan="6" |Sedang 1||1. Kelas III||185.100
|-
|2. Kelas II||206.500
|-
|3. Kelas I||231.500
|-
|4. HCU||251.800
|-
|5. ICU||297.000
|-
|6. Perinatologi||251.800
|-
| rowspan="6" |4|| rowspan="6" |Sedang 2||1. Kelas III||287.000
|-
|2. Kelas II||319.100
|-
|3. Kelas I||356.600
|-
|4. HCU||389.000
|-
|5. ICU||259.000
|-
|6. Perinatologi||389.000
|-
| rowspan="6" |5|| rowspan="6" |Besar 1||1. Kelas III||346.600
|-
|2. Kelas II||384.000
|-
|3. Kelas I||427.800
|-
|4. HCU||468.000
|-
|5. ICU||552.200
|-
|6. Perinatologi||468.000
|-
| rowspan="6" |6|| rowspan="6" |Besar 2||1. Kelas III||420.600
|-
|2. Kelas II||570.200
|-
|3. Kelas I||632.400
|-
|4. HCU||720.600
|-
|5. ICU||740.400
|-
|6. Perinatologi||720.600
|-
|7||Khusus 1|| ||489.600
|-
|8||Khusus 2|| ||810.000
|-
|9||Khusus 3|| ||1.100.200
|}
 
==Referensi==
 
<references />

Menu navigasi