Partai Persatuan Pembangunan, Kabupaten Malang: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
(←Membuat halaman berisi '== Pengurus == {| class="wikitable" ! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT |- | 1 || Makhrus Sholeh, SH. || L || 3507.03.10061977.01.001 || Ketua || Kabupaten/Kota |- | 2 || H. Andy Syayuti, SE, MM. || L || 3573.03.03101973.01.001 || Sekretaris || Kabupaten/Kota |- | 3 || Wawan Saleh Irianto || L || 3573.03.05051977.01.001 || Bendahara || Kabupaten/Kota |- | 4 || Akhmad Iswanto, ST || L || 3573.03.12121975.01.001 || Wakil Ketua || |- | 5 || G...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 3: Baris 3:
! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT
! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT
|-
|-
| 1 || Makhrus Sholeh, SH. || L || 3507.03.10061977.01.001 || Ketua || Kabupaten/Kota
| 1 || [[Makhrus Sholeh]], SH. || L || 3507.03.10061977.01.001 || Ketua || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 2 || H. Andy Syayuti, SE, MM. || L || 3573.03.03101973.01.001 || Sekretaris || Kabupaten/Kota
| 2 || H. [[Andy Syayuti]], SE, MM. || L || 3573.03.03101973.01.001 || Sekretaris || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 3 || Wawan Saleh Irianto || L || 3573.03.05051977.01.001 || Bendahara || Kabupaten/Kota
| 3 || [[Wawan Saleh Irianto]]|| L || 3573.03.05051977.01.001 || Bendahara || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 4 || Akhmad Iswanto, ST || L || 3573.03.12121975.01.001 || Wakil Ketua ||  
| 4 || [[Akhmad Iswanto]], ST || L || 3573.03.12121975.01.001 || Wakil Ketua ||  
|-
|-
| 5 || Ghufron Hariyanto, S. T. || L || 3573.03.17081984.01.001 || Wakil Sekretaris ||  
| 5 || [[Ghufron Hariyanto]], S. T. || L || 3573.03.17081984.01.001 || Wakil Sekretaris ||  
|-
|-
| 6 || Zainul Arifin || L || 3573.03.12121983.01.001 || Wakil Ketua ||  
| 6 || [[Zainul Arifin]]|| L || 3573.03.12121983.01.001 || Wakil Ketua ||  
|-
|-
| 7 || Fatimah || P || 3573.03.26091972.02.001 || Wakil Ketua ||  
| 7 || [[Fatimah]]|| P || 3573.03.26091972.02.001 || Wakil Ketua ||  
|-
|-
| 8 || Kentar Wardoyo || L || 3573.03.14071964.01.001 || Wakil Ketua ||  
| 8 || [[Kentar Wardoyo]]|| L || 3573.03.14071964.01.001 || Wakil Ketua ||  
|-
|-
| 9 || Chulfiya Ningsih || P || 3573.03.17081980.02.001 || Wakil Ketua ||  
| 9 || [[Chulfiya Ningsih]]|| P || 3573.03.17081980.02.001 || Wakil Ketua ||  
|-
|-
| 10 || Joko Supriono || L || 3573.03.05101961.01.001 || Wakil Ketua ||  
| 10 || [[Joko Supriono]]|| L || 3573.03.05101961.01.001 || Wakil Ketua ||  
|-
|-
| 11 || Ina Faradila Anthasari || P || 3573.03.21011995.02.001 || Wakil Bendahara ||  
| 11 || [[Ina Faradila Anthasari]]|| P || 3573.03.21011995.02.001 || Wakil Bendahara ||  
|-
|-
| 12 || Isrotul Wahidiyah || P || 3573.03.19051981.02.001 || Wakil Bendahara
| 12 || [[Isrotul Wahidiyah]]|| P || 3573.03.19051981.02.001 || Wakil Bendahara
|}
|}

Menu navigasi