SPSE Pemerintah Kota Malang 2023: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 90: Baris 90:
| 44 || Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya (Pembangunan Jaringan IPAL Komunal di Perumahan PNS Kelurahan Bandulan) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  || 2.100.000.000
| 44 || Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya (Pembangunan Jaringan IPAL Komunal di Perumahan PNS Kelurahan Bandulan) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  || 2.100.000.000
|-
|-
| 45 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Bareng Kartini 1, RT.09RW. 01 Kelurahan Bareng, KLOJEN, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Delima, Kel. PisangCandi, Kec. Sukun, Kota Malang Tender Ulang   Konsolidasi || 264.800.000
| 45 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Bareng Kartini 1, RT.09RW. 01 Kelurahan Bareng, KLOJEN, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Delima, Kel. PisangCandi, Kec. Sukun, Kota Malang {{tender ulang}}   Konsolidasi || 264.800.000
|-
|-
| 46 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Buring, Kel. Oro-orodowo, Kec. Klojen,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Dempo, Jl. RinjaniKel.Oro-oro dowo , Kec. Klojen, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Pahlawan Trip, Kel.Oro-oro dowo,Kec. Klojen, Kota Malang Tender Ulang   Konsolidasi || 418.300.000
| 46 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Buring, Kel. Oro-orodowo, Kec. Klojen,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Dempo, Jl. RinjaniKel.Oro-oro dowo , Kec. Klojen, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Pahlawan Trip, Kel.Oro-oro dowo,Kec. Klojen, Kota Malang {{tender ulang}}   Konsolidasi || 418.300.000
|-
|-
| 47 || ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (APBD Prasarana RSUD Kota Malang)  || 314.900.000
| 47 || ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (APBD Prasarana RSUD Kota Malang)  || 314.900.000
Baris 102: Baris 102:
| 50 || Belanja Modal Rehabilitasi Berat Bangunan SMP Negeri 30 Malang  || 1.200.000.000
| 50 || Belanja Modal Rehabilitasi Berat Bangunan SMP Negeri 30 Malang  || 1.200.000.000
|-
|-
| 51 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. H. Ali NasrudinRT 3 RW 2, Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. KH. Malik, Kel.Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang Tender Ulang   Konsolidasi || 324.200.000
| 51 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. H. Ali NasrudinRT 3 RW 2, Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. KH. Malik, Kel.Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang {{tender ulang}}   Konsolidasi || 324.200.000
|-
|-
| 52 || Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Pembangunan Gantangan Tahap 2)  || 2.300.000.000
| 52 || Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Pembangunan Gantangan Tahap 2)  || 2.300.000.000
Baris 120: Baris 120:
| 59 || Rekonstruksi Taman Adipura  || 498.300.000
| 59 || Rekonstruksi Taman Adipura  || 498.300.000
|-
|-
| 60 || Konstruksi Fisik Pasar Madyopuro Tender Ulang  || 2.800.000.000
| 60 || Konstruksi Fisik Pasar Madyopuro {{tender ulang}}  || 2.800.000.000
|-
|-
| 61 || Jasa Konstruksi Fisik Pasar Kebalen  || 3.200.000.000
| 61 || Jasa Konstruksi Fisik Pasar Kebalen  || 3.200.000.000
Baris 288: Baris 288:
| 143 || ,Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (area stadion gajayana)  || 6.200.000.000
| 143 || ,Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (area stadion gajayana)  || 6.200.000.000
|-
|-
| 144 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Jl. Brawijaya Tender Ulang  || 912.800.000
| 144 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Jl. Brawijaya {{tender ulang}}  || 912.800.000
|-
|-
| 145 || Belanja Modal Jalan Kota (Pavingisasi Jl. Danau Paniai Raya H4 RT 01 s/d RT 06 Rw 10 Kelurahan Madyopuro)  || 274.300.000
| 145 || Belanja Modal Jalan Kota (Pavingisasi Jl. Danau Paniai Raya H4 RT 01 s/d RT 06 Rw 10 Kelurahan Madyopuro)  || 274.300.000
|}
|}

Menu navigasi