SPSE Pemerintah Kabupaten Malang 2023: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 4: Baris 4:
| 1 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung  || 254.000.000
| 1 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung  || 254.000.000
|-
|-
| 2 || Pembangunan Drainase Sekargadung, [[Dengkol, Tunjungtirto, Singosari, Malang|Dengkol, Tunjungtirto Kec. Singosari]]  || 546.100.000
| 2 || Pembangunan [[Drainase Sekargadung]], [[Dengkol, Tunjungtirto, Singosari, Malang|Dengkol, Tunjungtirto Kec. Singosari]]  || 546.100.000
|-
|-
| 3 || Pembangunan Drainase Ganjaran, [[Sumbersira, Ganjaran, Gondanglegi, Malang|Sumbersira Ganjaran Kec. Gondanglegi]]  || 396.300.000
| 3 || Pembangunan [[Drainase Ganjaran]], [[Sumbersira, Ganjaran, Gondanglegi, Malang|Sumbersira Ganjaran Kec. Gondanglegi]]  || 396.300.000
|-
|-
| 4 || Pembangunan Drainase Jalan Pudak, [[Cepokomulyo, Kepanjen, Malang|Cepokomulyo Kec. Kepanjen]]  || 446.800.000
| 4 || Pembangunan [[Drainase Jalan Pudak]], [[Cepokomulyo, Kepanjen, Malang|Cepokomulyo Kec. Kepanjen]]  || 446.800.000
|-
|-
| 5 || Pembangunan Drainase Jenggolo, Palaan - [[Talangagung, Kepanjen, Malang|Talangagung Kec. Kepanjen]]  || 546.100.000
| 5 || Pembangunan [[Drainase Jenggolo]], Palaan - [[Talangagung, Kepanjen, Malang|Talangagung Kec. Kepanjen]]  || 546.100.000
|-
|-
| 6 || Pembangunan [[Jembatan Kepanjen]]  || 594.700.000
| 6 || Pembangunan [[Jembatan Kepanjen]]  || 594.700.000
Baris 18: Baris 18:
| 8 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] Tender Gagal  || 3.800.000.000
| 8 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] Tender Gagal  || 3.800.000.000
|-
|-
| 9 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 299.900.000
| 9 || Pengawasan Teknis Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] Kec. Sumbermanjingwetan ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 299.900.000
|-
|-
| 10 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sukolilo, Jabung, Malang|Sukolilo Kec. Jabung]]  || 299.900.000
| 10 || Pengawasan Teknis Pembangunan [[Jembatan Sukolilo]] Kec. Jabung  || 299.900.000
|-
|-
| 11 || Rehab [[Puskesmas Ampelgading]]  || 1.300.000.000
| 11 || Rehab [[Puskesmas Ampelgading]]  || 1.300.000.000
Baris 28: Baris 28:
| 13 || Rehab [[Puskesmas Wagir]]  Evaluasi Ulang || 1.200.000.000
| 13 || Rehab [[Puskesmas Wagir]]  Evaluasi Ulang || 1.200.000.000
|-
|-
| 14 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] Seleksi Ulang  || 299.900.000
| 14 || Pengawasan Teknis Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] Kec. Sumbermanjingwetan Seleksi Ulang  || 299.900.000
|-
|-
| 15 || Rehab [[Puskesmas Ngajum]]  || 1.100.000.000
| 15 || Rehab [[Puskesmas Ngajum]]  || 1.100.000.000

Menu navigasi