SPSE Pemerintah Kabupaten Malang 2023: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Penyematan link
Tidak ada ringkasan suntingan
(Penyematan link)
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 12: Baris 12:
| 5 || Pembangunan Drainase Jenggolo, Palaan - [[Talangagung, Kepanjen, Malang|Talangagung Kec. Kepanjen]]  || 546.100.000
| 5 || Pembangunan Drainase Jenggolo, Palaan - [[Talangagung, Kepanjen, Malang|Talangagung Kec. Kepanjen]]  || 546.100.000
|-
|-
| 6 || Pembangunan Jembatan Kepanjen  || 594.700.000
| 6 || Pembangunan [[Jembatan Kepanjen]]  || 594.700.000
|-
|-
| 7 || Pembangunan Jembatan Kedungbanteng  || 2.000.000.000
| 7 || Pembangunan [[Jembatan Kedungbanteng]]  || 2.000.000.000
|-
|-
| 8 || Pembangunan Jembatan Sidoasri Tender Gagal  || 3.800.000.000
| 8 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] Tender Gagal  || 3.800.000.000
|-
|-
| 9 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 299.900.000
| 9 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 299.900.000
Baris 22: Baris 22:
| 10 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sukolilo, Jabung, Malang|Sukolilo Kec. Jabung]]  || 299.900.000
| 10 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sukolilo, Jabung, Malang|Sukolilo Kec. Jabung]]  || 299.900.000
|-
|-
| 11 || Rehab Puskesmas Ampelgading  || 1.300.000.000
| 11 || Rehab [[Puskesmas Ampelgading]]  || 1.300.000.000
|-
|-
| 12 || Rehab Puskesmas Bantur  || 1.400.000.000
| 12 || Rehab [[Puskesmas Bantur]]  || 1.400.000.000
|-
|-
| 13 || Rehab Puskesmas Wagir  Evaluasi Ulang || 1.200.000.000
| 13 || Rehab [[Puskesmas Wagir]]  Evaluasi Ulang || 1.200.000.000
|-
|-
| 14 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] Seleksi Ulang  || 299.900.000
| 14 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] Seleksi Ulang  || 299.900.000
|-
|-
| 15 || Rehab Puskesmas Ngajum  || 1.100.000.000
| 15 || Rehab [[Puskesmas Ngajum]]  || 1.100.000.000
|-
|-
| 16 || Pembangunan Jembatan Srimulyo Tender Gagal  || 763.400.000
| 16 || Pembangunan [[Jembatan Srimulyo]] Tender Gagal  || 763.400.000
|-
|-
| 17 || Rehab Jembatan Jilu Tender Gagal  || 393.000.000
| 17 || Rehab [[Jembatan Jilu]] Tender Gagal  || 393.000.000
|-
|-
| 18 || Pemeliharaan Daerah Irigasi Sekaran  || 300.000.000
| 18 || Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Sekaran]]  || 300.000.000
|-
|-
| 19 || Pemeliharaan Daerah Irigasi Banjar Tengah  || 280.000.000
| 19 || Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Banjar Tengah]]  || 280.000.000
|-
|-
| 20 || Pemeliharaan Daerah Irigasi Diyo,Pemeliharaan Daerah Irigasi Ganten   Konsolidasi || 240.000.000
| 20 || Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Diyo]],Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Ganten]]   Konsolidasi || 240.000.000
|-
|-
| 21 || Rehab Jembatan Druju Tender Gagal  || 491.400.000
| 21 || Rehab [[Jembatan Druju]] Tender Gagal  || 491.400.000
|-
|-
| 22 || Rehabilitasi Daerah Irigasi Karto Ramin  || 303.800.000
| 22 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Karto Ramin]]  || 303.800.000
|-
|-
| 23 || Pembangunan Drainase Kalirejo, [[Sidodadi, Lawang, Malang|Sidodadi Kec. Lawang]]  || 395.400.000
| 23 || Pembangunan Drainase Kalirejo, [[Sidodadi, Lawang, Malang|Sidodadi Kec. Lawang]]  || 395.400.000
Baris 50: Baris 50:
| 24 || Pembangunan Dinding Penahan [[Gedok Wetan, Turen, Malang|Gedok Wetan Kec. Turen]]  || 492.100.000
| 24 || Pembangunan Dinding Penahan [[Gedok Wetan, Turen, Malang|Gedok Wetan Kec. Turen]]  || 492.100.000
|-
|-
| 25 || Pembangunan Drainase Jambearjo, [[Purwosekar, Tajinan, Malang|Purwosekar Kec. Tajinan]]  || 396.400.000
| 25 || Pembangunan [[Drainase Jambearjo]], [[Purwosekar, Tajinan, Malang|Purwosekar Kec. Tajinan]]  || 396.400.000
|-
|-
| 26 || Rehabilitasi Daerah Irigasi Sumber Wader  || 416.300.000
| 26 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Sumber Wader]]  || 416.300.000
|-
|-
| 27 || Rehabilitasi Daerah Irigasi Watulintang  || 444.700.000
| 27 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Watulintang]]  || 444.700.000
|-
|-
| 28 || Rehabilitasi Daerah Irigasi Kali Sat  || 397.100.000
| 28 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Kali Sat]]  || 397.100.000
|-
|-
| 29 || Rehabilitasi Daerah Irigasi Delingapus  || 398.700.000
| 29 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Delingapus]]  || 398.700.000
|-
|-
| 30 || Rehabilitasi Daerah Irigasi Sukorejo  || 479.600.000
| 30 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Sukorejo]]  || 479.600.000
|-
|-
| 31 || Dokumen Lingkungan Jalan Kepanjen - P. Kondang Iwak ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 699.700.000
| 31 || Dokumen Lingkungan Jalan Kepanjen - P. Kondang Iwak ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 699.700.000
|-
|-
| 32 || Pembangunan Drainase Pandansari, [[Wringinanom, Poncokusumo, Malang|Wringinanom Kec. Poncokusumo]]  || 396.500.000
| 32 || Pembangunan [[Drainase Pandansari]], [[Wringinanom, Poncokusumo, Malang|Wringinanom Kec. Poncokusumo]]  || 396.500.000
|-
|-
| 33 || Pembangunan Drainase Gedok Wetan, Sumbergong Kedok, Talok Kec. Turen  || 495.400.000
| 33 || Pembangunan [[Drainase Gedok Wetan]], Sumbergong Kedok, Talok Kec. Turen  || 495.400.000
|-
|-
| 34 || Pembangunan Drainase Jedong, [[Sumbersuko, Wagir, Malang|Sumbersuko Kec. Wagir]]  || 396.000.000
| 34 || Pembangunan Drainase Jedong, [[Sumbersuko, Wagir, Malang|Sumbersuko Kec. Wagir]]  || 396.000.000
|-
|-
| 35 || Pembangunan Drainase Bringin, Wajak Kec. Wajak  || 347.200.000
| 35 || Pembangunan [[Drainase Bringin]], Wajak Kec. Wajak  || 347.200.000
|-
|-
| 36 || Pembangunan Dinding Penahan Banjarsari Kec. Ngajum  || 493.500.000
| 36 || Pembangunan [[Dinding Penahan Banjarsari]] Kec. Ngajum  || 493.500.000
|-
|-
| 37 || Pembangunan Dinding Penahan Maduarjo Kec. Ngajum  || 493.100.000
| 37 || Pembangunan [[Dinding Penahan Maduarjo]] Kec. Ngajum  || 493.100.000
|-
|-
| 38 || Pembangunan Drainase Gesingan Pujon Lor, Sukomulyo Kec. Pujon  || 345.400.000
| 38 || Pembangunan [[Drainase Gesingan Pujon Lor]], Sukomulyo Kec. Pujon  || 345.400.000
|-
|-
| 39 || Pembangunan Dinding Penahan Dadapan Kec. Wajak  || 245.900.000
| 39 || Pembangunan [[Dinding Penahan Dadapan]] Kec. Wajak  || 245.900.000
|-
|-
| 40 || Pembangunan Dinding Penahan Bendosari Kec. Pujon  || 295.600.000
| 40 || Pembangunan [[Dinding Penahan Bendosari]] Kec. Pujon  || 295.600.000
|-
|-
| 41 || Pembangunan Jembatan Lebakharjo Tender Gagal  || 1.500.000.000
| 41 || Pembangunan [[Jembatan Lebakharjo]] Tender Gagal  || 1.500.000.000
|-
|-
| 42 || Pembangunan Jembatan Kalibang Tender Gagal  || 1.100.000.000
| 42 || Pembangunan [[Jembatan Kalibang]] Tender Gagal  || 1.100.000.000
|-
|-
| 43 || Pembangunan Jembatan Saptorenggo Tender Gagal  || 566.900.000
| 43 || Pembangunan [[Jembatan Saptorenggo]] Tender Gagal  || 566.900.000
|-
|-
| 44 || Pembangunan Jalan Sumbernanas Tender Gagal  || 5.900.000.000
| 44 || Pembangunan Jalan Sumbernanas Tender Gagal  || 5.900.000.000
|-
|-
| 45 || Peningkatan Daerah Irigasi Donomulyo I,Peningkatan Daerah Irigasi Mulyosari   Konsolidasi || 395.600.000
| 45 || Peningkatan Daerah [[Irigasi Donomulyo I]],Peningkatan Daerah [[Irigasi Mulyosari]]   Konsolidasi || 395.600.000
|-
|-
| 46 || Pembangunan Jembatan Majangtengah Tender Gagal  || 569.100.000
| 46 || Pembangunan [[Jembatan Majangtengah]] Tender Gagal  || 569.100.000
|-
|-
| 47 || Pembangunan Jembatan Karangsari Tender Gagal  || 1.400.000.000
| 47 || Pembangunan [[Jembatan Karangsari]] Tender Gagal  || 1.400.000.000
|-
|-
| 48 || Pembangunan Sarana Air Minum Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare (Dusun AlasTledek)  || 326.800.000
| 48 || Pembangunan [[Sarana Air Minum Desa Putukrejo]] Kecamatan Kalipare (Dusun AlasTledek)  || 326.800.000
|-
|-
| 49 || Pembangunan SPAM Desa Kemiri Kecamatan Jabung  || 992.100.000
| 49 || Pembangunan [[SPAM Desa Kemiri]] Kecamatan Jabung  || 992.100.000
|-
|-
| 50 || Pembangunan SPAM DAK Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading  || 1.500.000.000
| 50 || Pembangunan [[SPAM DAK Desa Argoyuwono]] Kecamatan Ampelgading  || 1.500.000.000
|-
|-
| 51 || Pembangunan SPAM DAK Desa Srimulyo Kecamatan Dampit  || 427.900.000
| 51 || Pembangunan [[SPAM DAK Desa Srimulyo]] Kecamatan Dampit  || 427.900.000
|-
|-
| 52 || Pembangunan SPAM DAK Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang  || 422.000.000
| 52 || Pembangunan [[SPAM DAK Desa Sumberagung]] Kecamatan Ngantang  || 422.000.000
|-
|-
| 53 || Pembangunan Drainase Kepuharjo, Ngijo Kec. Karangploso  || 395.600.000
| 53 || Pembangunan [[Drainase Kepuharjo]], Ngijo Kec. Karangploso  || 395.600.000
|-
|-
| 54 || Pembangunan Jembatan Sidoasri Tender Ulang  || 3.800.000.000
| 54 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] Tender Ulang  || 3.800.000.000
|-
|-
| 55 || Konstruksi Pembangunan GOR Kompleks Stadion Kanjuruhan Tahap IV  || 1.500.000.000
| 55 || Konstruksi Pembangunan [[GOR Kompleks Stadion Kanjuruhan]] Tahap IV  || 1.500.000.000
|-
|-
| 56 || Pembangunan Drainase Ketindan, Srigading Kec. Lawang  || 396.500.000
| 56 || Pembangunan [[Drainase Ketindan]], Srigading Kec. Lawang  || 396.500.000
|-
|-
| 57 || Pembangunan Jembatan Sitiarjo Tender Gagal  || 5.300.000.000
| 57 || Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] Tender Gagal  || 5.300.000.000
|-
|-
| 58 || Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang dan Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang   Konsolidasi || 591.700.000
| 58 || Peningkatan [[Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sempalwadak]] Kecamatan Bululawang dan Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang   Konsolidasi || 591.700.000
|-
|-
| 59 || Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Desa Sukolilo Kecamatan Wajak dan Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak   Konsolidasi || 273.300.000
| 59 || Peningkatan [[Drainase Lingkungan Permukiman Desa Sukolilo]] Kecamatan Wajak dan Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak   Konsolidasi || 273.300.000
|-
|-
| 60 || Pembangunan Dinding Penahan Sumberngepoh, Wonorejo Kec. Lawang  || 393.700.000
| 60 || Pembangunan [[Dinding Penahan Sumberngepoh]], Wonorejo Kec. Lawang  || 393.700.000
|-
|-
| 61 || Pembangunan Dinding Penahan Kedungbanteng, Sekarbanyu Kec. Sumbermanjing Wetan  || 393.900.000
| 61 || Pembangunan [[Dinding Penahan Kedungbanteng]], Sekarbanyu Kec. Sumbermanjing Wetan  || 393.900.000
|-
|-
| 62 || Pembangunan Dinding Penahan Bantur Kec. Bantur  || 394.100.000
| 62 || Pembangunan [[Dinding Penahan Bantur]] Kec. Bantur  || 394.100.000
|-
|-
| 63 || Pembangunan Dinding Penahan Petungsewu Kec. Wagir  || 492.300.000
| 63 || Pembangunan [[Dinding Penahan Petungsewu]] Kec. Wagir  || 492.300.000
|-
|-
| 64 || Pembangunan Dinding Penahan Sukomulyo, Tawangsari Kec. Pujon  || 393.500.000
| 64 || Pembangunan [[Dinding Penahan Sukomulyo]], Tawangsari Kec. Pujon  || 393.500.000
|-
|-
| 65 || Pembangunan Dinding Penahan Precet Kec. Wagir  || 394.000.000
| 65 || Pembangunan [[Dinding Penahan Precet]] Kec. Wagir  || 394.000.000
|-
|-
| 66 || Pembangunan Dinding Penahan Putukrejo Kec. Kalipare  || 393.700.000
| 66 || Pembangunan [[Dinding Penahan Putukrejo]] Kec. Kalipare  || 393.700.000
|-
|-
| 67 || Pembangunan Dinding Penahan Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo  || 295.300.000
| 67 || Pembangunan [[Dinding Penahan Sumbertangkil]] Kec. Tirtoyudo  || 295.300.000
|-
|-
| 68 || Pembangunan Dinding Penahan Sumbersuko Wagir Kec. Wagir  || 492.600.000
| 68 || Pembangunan [[Dinding Penahan Sumbersuko]] Wagir Kec. Wagir  || 492.600.000
|-
|-
| 69 || Pembangunan Dinding Penahan Sempol Kec. Pagak  || 296.000.000
| 69 || Pembangunan [[Dinding Penahan Sempol]] Kec. Pagak  || 296.000.000
|-
|-
| 70 || Pembangunan Dinding Penahan Klepu Kec. Sumbermanjing Wetan  || 394.000.000
| 70 || Pembangunan [[Dinding Penahan Klepu]] Kec. Sumbermanjing Wetan  || 394.000.000
|-
|-
| 71 || Pembangunan Gudang Pupuk Organik Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Gapoktan Sari Agung  || 350.000.000
| 71 || Pembangunan [[Gudang Pupuk Organik]] Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Gapoktan Sari Agung  || 350.000.000
|-
|-
| 72 || Rehab Duiker Sukolilo Tender Gagal  || 485.700.000
| 72 || Rehab [[Duiker Sukolilo]] Tender Gagal  || 485.700.000
|-
|-
| 73 || Pembangunan Jembatan Tlogosari Tender Gagal  || 1.100.000.000
| 73 || Pembangunan [[Jembatan Tlogosari]] Tender Gagal  || 1.100.000.000
|-
|-
| 74 || Pembangunan Jembatan Jambesari Tender Gagal  || 965.200.000
| 74 || Pembangunan Jembatan Jambesari Tender Gagal  || 965.200.000

Menu navigasi