Daftar daerah pemilihan nasional Indonesia: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 135: Baris 135:
| [[Jawa Timur IX (daerah pemilihan)|Jawa Timur IX]] {{br}}<small>[[Bojonegoro]] dan [[Tuban]]</small> || <center>6
| [[Jawa Timur IX (daerah pemilihan)|Jawa Timur IX]] {{br}}<small>[[Bojonegoro]] dan [[Tuban]]</small> || <center>6
|-
|-
| [[Jawa Timur X (daerah pemilihan)|Jawa Timur X]] {{br}}<small>[[Gresik]], [[Lamongan]]</small> || <center>6
| [[Jawa Timur X]] {{br}}<small>[[Gresik]], [[Lamongan]]</small> || <center>6
|-
|-
| [[Jawa Timur XI (daerah pemilihan)|Jawa Timur XI]] {{br}}<small>[[Bangkalan]], [[Pamekasan]], [[Sampang]], [[Sumenep]]</small> || <center>8
| [[Jawa Timur XI (daerah pemilihan)|Jawa Timur XI]] {{br}}<small>[[Bangkalan]], [[Pamekasan]], [[Sampang]], [[Sumenep]]</small> || <center>8

Menu navigasi