Templat:Dapil kemasan 1: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
132 bita ditambahkan ,  11 bulan yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
(←Membuat halaman berisi '<div style="display:flex;flex-direction:column;margin-bottom:3em;"> {{DCT template 10|partai={{{partai}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}}} {{hr}} <div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;"> {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.1}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=1}} | }} {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{par...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 3: Baris 3:
{{hr}}
{{hr}}
<div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;">
<div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;">
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.1}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=1}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.1}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=1}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.2}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=2}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.2}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=2}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.3}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=3}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.3}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=3}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.4}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=4}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.4}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=4}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.5}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=5}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.5}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=5}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.6}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=6}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.6}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=6}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.7}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=7}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.7}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=7}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.8}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=8}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.8}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=8}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.9}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=9}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.9}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=9}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.10}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=10}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.10}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=10}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.11}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=11}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.11}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=11}} | }}
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.12}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=12}} | }}</div></div>
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.12}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=12}} | }}</div></div>
{{hr}}
{{hr}}

Menu navigasi