Partai Kebangkitan Bangsa, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 12: Baris 12:
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=1}}<br />{{font color|white|gray|Wakil Ketua I {{nowrap|DPRD 2019-2024}}}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=1}}<br />{{font color|white|gray|Wakil Ketua I {{nowrap|DPRD 2019-2024}}}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=2}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=2}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=3}}}<br />{{font color|white|gray|Anggota {{nowrap|DPRD 2019-2024}}}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=3}}<br />{{font color|white|gray|Anggota {{nowrap|DPRD 2019-2024}}}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=4}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=4}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=5}}
|{{DCT templat 2|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2|nomor=5}}

Menu navigasi