Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023: Perbedaan antara revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 75: Baris 75:


Andi Krisna
Andi Krisna
{{hr}}
===Lampiran I===
<div align="right" style="max-width:85%;"><div align="left" style="width:300px;">KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM<br />NOMOR 1176 TAHUN 2023<br />TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS NAMA, NOMOR URUT, DAN TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK  PESERTA  PEMILIHAN  UMUM<br />TAHUN 2024</div></div>


 
{| class="wikitable" style="max-width:85%"
LAMPIRAN I
 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 
NOMOR 1176 TAHUN 2023
 
TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS NAMA, NOMOR URUT, DAN TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK  PESERTA  PEMILIHAN  UMUM
 
TAHUN 2024
 
{| class="wikitable"
|+
|+
! scope="col" style="width: 100px;" |{{small|Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024}}
!scope="col" style="width:2em;"|{{small|Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024}}
! scope="col" style="width: 300px;" |{{small|Nama Partai Politik<br />Peserta Pemilihan Umum<br />Tahun 2024}}
!{{small|Nama Partai Politik<br />Peserta Pemilihan Umum<br />Tahun 2024}}
! scope="col" style="width: 200px;" |{{small|Standar Nama<br />Partai Politik<br />Peserta Pemilihan Umum<br />Tahun 2024}}
!{{small|Standar Nama<br />Partai Politik<br />Peserta Pemilihan Umum<br />Tahun 2024}}
|-
|-
|1.
|{{huge|1}}
|{{KPU parpol/nama|1}}
|{{KPU parpol/nama|1}}
|{{KPU parpol/nama/standar|1}}
|{{KPU parpol/nama/standar|1}}
|-
|-
|2.
|{{huge|2}}
|{{KPU parpol/nama|2}}
|{{KPU parpol/nama|2}}
|{{KPU parpol/nama/standar|2}}
|{{KPU parpol/nama/standar|2}}
|-
|-
|3.
|{{huge|3}}
|{{KPU parpol/nama|3}}
|{{KPU parpol/nama|3}}
|{{KPU parpol/nama/standar|3}}
|{{KPU parpol/nama/standar|3}}
|-
|-
|4.
|{{huge|4}}
|{{KPU parpol/nama|4}}
|{{KPU parpol/nama|4}}
|{{KPU parpol/nama/standar|4}}
|{{KPU parpol/nama/standar|4}}
|-
|-
|5.
|{{huge|5}}
|{{KPU parpol/nama|5}}
|{{KPU parpol/nama|5}}
|{{KPU parpol/nama/standar|5}}
|{{KPU parpol/nama/standar|5}}
|-
|-
|6.
|{{huge|6}}
|{{KPU parpol/nama|6}}
|{{KPU parpol/nama|6}}
|{{KPU parpol/nama/standar|6}}
|{{KPU parpol/nama/standar|6}}
|-
|-
|7.
|{{huge|7}}
|{{KPU parpol/nama|7}}
|{{KPU parpol/nama|7}}
|{{KPU parpol/nama/standar|7}}
|{{KPU parpol/nama/standar|7}}
|-
|-
|8.
|{{huge|8}}
|{{KPU parpol/nama|8}}
|{{KPU parpol/nama|8}}
|{{KPU parpol/nama/standar|8}}
|{{KPU parpol/nama/standar|8}}
|-
|-
|9.
|{{huge|9}}
|{{KPU parpol/nama|9}}
|{{KPU parpol/nama|9}}
|{{KPU parpol/nama/standar|9}}
|{{KPU parpol/nama/standar|9}}
|-
|-
|10.
|{{huge|10}}
|{{KPU parpol/nama|10}}
|{{KPU parpol/nama|10}}
|{{KPU parpol/nama/standar|10}}
|{{KPU parpol/nama/standar|10}}
|-
|-
|11.
|{{huge|11}}
|{{KPU parpol/nama|11}}
|{{KPU parpol/nama|11}}
|{{KPU parpol/nama/standar|11}}
|{{KPU parpol/nama/standar|11}}
|-
|-
|12.
|{{huge|12}}
|{{KPU parpol/nama|12}}
|{{KPU parpol/nama|12}}
|{{KPU parpol/nama/standar|12}}
|{{KPU parpol/nama/standar|12}}
|-
|-
|13.
|{{huge|13}}
|{{KPU parpol/nama|13}}
|{{KPU parpol/nama|13}}
|{{KPU parpol/nama/standar|13}}
|{{KPU parpol/nama/standar|13}}
|-
|-
|14.
|{{huge|14}}
|{{KPU parpol/nama|14}}
|{{KPU parpol/nama|14}}
|{{KPU parpol/nama/standar|14}}
|{{KPU parpol/nama/standar|14}}
|-
|-
|15.
|{{huge|15}}
|{{KPU parpol/nama|15}}
|{{KPU parpol/nama|15}}
|{{KPU parpol/nama/standar|15}}
|{{KPU parpol/nama/standar|15}}
|-
|-
|16.
|{{huge|16}}
|{{KPU parpol/nama|16}}
|{{KPU parpol/nama|16}}
|{{KPU parpol/nama/standar|16}}
|{{KPU parpol/nama/standar|16}}
|-
|-
|17.
|{{huge|17}}
|{{KPU parpol/nama|17}}
|{{KPU parpol/nama|17}}
|{{KPU parpol/nama/standar|17}}
|{{KPU parpol/nama/standar|17}}
|-
|-
|18.
|{{huge|18}}
|{{KPU parpol/nama|18}}
|{{KPU parpol/nama|18}}
|{{KPU parpol/nama/standar|18}}
|{{KPU parpol/nama/standar|18}}
|-
|-
|19.
|{{huge|19}}
|{{KPU parpol/nama|19}}
|{{KPU parpol/nama|19}}
|{{KPU parpol/nama/standar|19}}
|{{KPU parpol/nama/standar|19}}
|-
|-
|20.
|{{huge|20}}
|{{KPU parpol/nama|20}}
|{{KPU parpol/nama|20}}
|{{KPU parpol/nama/standar|20}}
|{{KPU parpol/nama/standar|20}}
|-
|-
|21.
|{{huge|21}}
|{{KPU parpol/nama|21}}
|{{KPU parpol/nama|21}}
|{{KPU parpol/nama/standar|21}}
|{{KPU parpol/nama/standar|21}}
|-
|-
|22.
|{{huge|22}}
|{{KPU parpol/nama|22}}
|{{KPU parpol/nama|22}}
|{{KPU parpol/nama/standar|22}}
|{{KPU parpol/nama/standar|22}}
|-
|-
|23.
|{{huge|23}}
|{{KPU parpol/nama|23}}
|{{KPU parpol/nama|23}}
|{{KPU parpol/nama/standar|23}}
|{{KPU parpol/nama/standar|23}}
|-
|-
|24.
|{{huge|24}}
|{{KPU parpol/nama|24}}
|{{KPU parpol/nama|24}}
|{{KPU parpol/nama/standar|24}}
|{{KPU parpol/nama/standar|24}}