Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 4: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
===Daftar Caleg===
{{:Partai Kebangkitan Bangsa, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
{{:Partai Kebangkitan Bangsa, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
{{:Partai Gerakan Indonesia Raya, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
{{:Partai Gerakan Indonesia Raya, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
Baris 17: Baris 18:
{{:Partai Persatuan Pembangunan, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
{{:Partai Persatuan Pembangunan, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
{{:Partai Ummat, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
{{:Partai Ummat, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 4}}
===Surat Suara===
{{DCT surat suara|partai=1|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=2|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=3|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=4|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=5|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=6|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=7|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=8|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=9|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=10|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=11|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=12|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=13|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=14|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=15|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=16|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=17|kota kab=73|dapil=4}}
{{DCT surat suara|partai=24|kota kab=73|dapil=4}}

Menu navigasi