Templat:Lambang partai: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
62 bita dihapus ,  11 bulan yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 2: Baris 2:
  | 1 = Partai Kebangkitan Bangsa (bendera versi master).svg
  | 1 = Partai Kebangkitan Bangsa (bendera versi master).svg
  | 2 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 2 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 3 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 3 = Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.svg
  | 4 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 4 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 5 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 5 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 6 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 6 = Berkas:Lambang Partai Buruh (Indonesia, 2021).svg
  | 7 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 7 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 8 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 8 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 9 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 9 = Lambang Partai Kebangkitan Nusantara.svg
  | 10 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 10 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 11 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 11 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
Baris 17: Baris 17:
  | 16 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 16 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 17 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 17 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 24 = Partai Gerakan Indonesia Raya (bendera versi master).svg
  | 24 = Lambang Partai Ummat.svg
}}
}}

Menu navigasi