Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 7: Baris 7:
}}
}}


*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 1|DAPIL 1]]
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 1|DAPIL 1 (Gondanglegi, Kepanjen, Bululawang, Pagelaran)]]
*[[Kabupaten MMalang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 2|DAPIL 2]]
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 2|DAPIL 2 (Dampit, Ampelgading, Turen, Tirtoyudo)]]
*[[Kabupaten MMalang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 3|DAPIL 3]]
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 3|DAPIL 3 (Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjing Wetan, Gedangan)]]
*[[Kabupaten MMalang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4|DAPIL 4]]
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4|DAPIL 4 (Kalipare, Sumberpucung, Pakisaji, Ngajum, Kromengan, Wonosari)]]
*[[Kabupaten MMalang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5|DAPIL 5]]
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5|DAPIL 5 (Wagir, Dau, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon)]]
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 6|DAPIL 6 (Pakis, Singosari, Lawang)]]
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 7|DAPIL 7 (Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Tumpang, Jabung)]]

Menu navigasi