Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Malang 4: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 12: Baris 12:
|-
|-
|''MALANG 4{{hr}}(KALIPARE, SUMBERPUCUNG, PAKISAJI, NGAJUM, KROMENGAN, WONOSARI)''
|''MALANG 4{{hr}}(KALIPARE, SUMBERPUCUNG, PAKISAJI, NGAJUM, KROMENGAN, WONOSARI)''
| style="background: silver;" |[[Berkas:03.04.01. FATHUR ROHMAN.jpg|nirbing|100x100px]]<br />FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.
| style="background: silver;" |[[Berkas:03.04.01. FATHUR ROHMAN.jpg|nirbing|100x100px]]<br />FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.<br />(2019-2024)
|[[Berkas:03.04.02. BINARTI.jpg|nirbing|100x100px]]<br />BINARTI, S.E.
|[[Berkas:03.04.02. BINARTI.jpg|nirbing|100x100px]]<br />BINARTI, S.E.
| style="background: silver;" |[[Berkas:03.04.03. BUSILAN.jpg|nirbing|100x100px]]<br />BUSILAN, S.H.<br />(2019-2024)
| style="background: silver;" |[[Berkas:03.04.03. BUSILAN.jpg|nirbing|100x100px]]<br />BUSILAN, S.H.<br />(2019-2024)

Menu navigasi