Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Malang 4: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
'''MALANG 4'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! NO !! PAS FOTO !! NAMA LENGKAP !! JENIS KELAMIN !! TEMPAT TINGGAL
!NO!!PAS FOTO!!NAMA LENGKAP!!JENIS KELAMIN!!TEMPAT TINGGAL
|-
|-
| 1 || - || Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd. || L || MALANG
|1||-||Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.||L||MALANG
|-
|-
| 2 || - || H. MAT  SAID, S.T., M.Si. || L || BEKASI
|2||-||H. MAT  SAID, S.T., M.Si.||L||BEKASI
|-
|-
| 3 || - || Hj. SITI  KHOIRIYAH, S.Pd. || P || MALANG
|3||-||Hj. SITI  KHOIRIYAH, S.Pd.||P||MALANG
|-
|-
| 4 || - || FATHUR ROHMAN || L || MALANG
|4||-||FATHUR ROHMAN||L||MALANG
|-
|-
| 5 || - || ENA SUSIANTI || P || MALANG
|5||-||ENA SUSIANTI||P||MALANG
|-
|-
| 6 || - || RIF'ATUL ZAKIYAH || P || MALANG
|6||-||RIF'ATUL ZAKIYAH||P||MALANG
|-
|-
| 7 || - || H. MUHAMMAD LUDFI, S.E. || L || MALANG
|7||-||H. MUHAMMAD LUDFI, S.E.||L||MALANG
|}
|}

Menu navigasi