Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
k
Melindungi "Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]
Tidak ada ringkasan suntingan
k (Melindungi "Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun])
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''MALANG 4'''
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
{| class="wikitable"
{{javasatu iklan 1}}
!No!!Daerah Pemilihan!!Jumlah Penduduk!!Alokasi Kursi!!Sisa Penduduk!!Peringkat Sisa Penduduk!!Penghitungan Tahap 2!!Total Alokasi Kursi
{{Dapil kemasan 1|partai=2|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=3|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|1||KALIPARE|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=4|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|-
{{javasatu iklan 1}}
|2||SUMBERPUCUNG|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=5|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=6|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|3||PAKISAJI|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=7|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=8|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|4||NGAJUM|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=9|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|-
{{javasatu iklan 1}}
|5||KROMENGAN|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=10|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=11|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|6||WONOSARI|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=12|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=13|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|
{{Dapil kemasan 1|partai=14|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|
{{Dapil kemasan 1|partai=15|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|359.085
{{Dapil kemasan 1|partai=16|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|6
{{javasatu iklan 1}}
|40.719
{{Dapil kemasan 1|partai=17|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|I
{{Dapil kemasan 1|partai=24|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
|1
|7
|}

Menu navigasi