Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
====Daerah Pemilihan====
{{#seo:
{| class="wikitable"
|title=DAPIL - Caleg DPRD, Kabupaten Malang
! No !! Daerah Pemilihan !! Jumlah Penduduk !! Alokasi Kursi !! Sisa Penduduk !! Peringkat Sisa Penduduk !! Penghitungan Tahap 2 !! Total Alokasi Kursi
|title_mode=replace
|-
|keywords=daerah pemilihan, dapil, kabupaten malang
| 1 || MALANG 1 || 343.280 || 6 || 24.914 || III || 1 || 7
|description=Anggota DPRD Periode 2024-2029
|-
|image=Thumb dct dprd malang-kab.jpg
|  || GONDANGLEGI ||  ||  ||  ||  ||  ||
}}
|-
 
| || KEPANJEN ||  ||  ||  ||  ||  ||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 1|DAPIL 1 (Gondanglegi, Kepanjen, Bululawang, Pagelaran)]]
|-
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 2|DAPIL 2 (Dampit, Ampelgading, Turen, Tirtoyudo)]]
|  || BULULAWANG ||  ||  ||  ||  ||  ||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 3|DAPIL 3 (Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjing Wetan, Gedangan)]]
|-
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4|DAPIL 4 (Kalipare, Sumberpucung, Pakisaji, Ngajum, Kromengan, Wonosari)]]
| || PAGELARAN ||  ||  ||  ||  ||  ||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5|DAPIL 5 (Wagir, Dau, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon)]]
|-
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 6|DAPIL 6 (Pakis, Singosari, Lawang)]]
| 2 || MALANG 2 || 375.881 || 7 || 4.454 || VII || 0 || 7
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 7|DAPIL 7 (Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Tumpang, Jabung)]]
|-
|  || DAMPIT ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || AMPELGADING ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || TUREN ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || TIRTOYUDO ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 3 || MALANG 3 || 353.582 || 6 || 35.216 || II || 1 || 7
|-
|  || DONOMULYO ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || PAGAK ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || BANTUR ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || SUMBERMANJING WETAN ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || GEDANGAN ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 4 || MALANG 4 || 359.085 || 6 || 40.719 || I || 1 || 7
|-
|  || KALIPARE ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || SUMBERPUCUNG ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || PAKISAJI ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || NGAJUM ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || KROMENGAN ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || WONOSARI ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 5 || MALANG 5 || 393.950 || 7 || 22.523 || IV || 0 || 7
|-
|  || WAGIR ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || DAU ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || KARANGPLOSO ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || PUJON ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || NGANTANG ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || KASEMBON ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 6 || MALANG 6 || 433.636 || 8 || 9.148 || VI || 0 || 8
|-
|  || PAKIS ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || SINGOSARI ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || LAWANG ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 7 || MALANG 7 || 393.671 || 7 || 22.244 || V || 0 || 7
|-
|  || PONCOKUSUMO ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || WAJAK ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || TAJINAN ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || TUMPANG ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || JABUNG
|}

Menu navigasi