Jawa Timur V
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Templat:Infobox constituency Jawa Timur V adalah sebuah daerah pemilihan dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Daerah pemilihan ini meliputi sebagian besar kawasan Malang Raya di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang. Sejak pembentukannya pada 2004, daerah pemilihan ini diwakili oleh delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Wilayah
- 2004–sekarang: Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang
Daftar Anggota
Daftar mengikuti urutan abjad nama anggota. Partai yang memiliki anggota terbanyak diletakkan bersamaan di paling atas.
Pemilihan umum | Anggota DPR | Partai | |
2004 (Parlemen ke-9) |
Anisah Mahfudz | PKB | |
---|---|---|---|
Saifullah Ma'shum | |||
Pramono Anung | PDI-P | ||
Gayus Lumbuun | |||
Didik J. Rachbini | PAN | ||
Hasanuddin Said | Demokrat | ||
Luthfi Hasan Ishaaq | PKS | ||
Tyas Indyah Iskandar | Golkar | ||
2009 (Parlemen ke-10) |
Gayus Lumbuun (2009–11) [ket. 1][1] Said Muhammad Mulyadin (2011–14) |
PDI-P | |
Sri Rahayu | |||
Pieter C. Zulkifli Simabuea | Demokrat | ||
Nurhayati Ali Assegaf | |||
Ali Maschan Moesa | PKB | ||
Djamal Aziz | Hanura | ||
Endang Agustini Syarwan | Golkar | ||
Luthfi Hasan Ishaaq (2009–13) [ket. 2][2] Budiyanto (2013–14) |
PKS | ||
2014 (Parlemen ke-11) |
Ahmad Basarah | PDI-P | |
Andreas Eddy Susetyo | |||
Kresna Dewanata Phrosakh | NasDem | ||
Lathifah Shohib | PKB | ||
Moreno Soeprapto | Gerindra | ||
Nurhayati Ali Assegaf | Demokrat | ||
Ridwan Hisjam | Golkar | ||
Totok Daryanto | PAN | ||
2019 (Parlemen ke-12) |
Ahmad Basarah | PDI-P | |
Andreas Eddy Susetyo | |||
Krisdayanti | |||
Ali Ahmad | PKB | ||
Lathifah Shohib (2019–20) [ket. 3] Hasanuddin Wahid (2020–) | |||
Kresna Dewanata Phrosakh | NasDem | ||
Moreno Soeprapto | Gerindra | ||
Ridwan Hisjam | Golkar |
Daftar Calon Sementara DPR RI, Pemilu 2024
01. Partai Kebangkitan Bangsa. | |||
---|---|---|---|
1 | Muhammad Hassanudin Wahid | Kota Adm. Jakarta Timur | |
2 | Lathifah Shohib | Kota Malang | |
3 | Ali Ahmad | Malang | |
4 | Ummy Rizqiyah | Kota Depok | |
5 | Muhammad Zubair | Kota Adm. Jakarta Selatan | |
6 | Suhari | Mojokerto | |
7 | Rino Lande | Tangerang | |
8 | Amin Hidayat | Kudus |
02. Partai Gerakan Indonesia Raya | |||
---|---|---|---|
1 | Moreno Soeprapto | Kota Adm. Jakarta Selatan | |
2 | Asadur Rahman Muhammad | Kota Surabaya | |
3 | Grace Rosalyn Octavianus | Kota Bekasi | |
4 | H. Ma'Ruf Mubarok | Malang | |
5 | Maya Malahayati | Kota Adm. Jakarta Selatan | |
6 | Kenny Desinta Saraswanti | Kota Malang | |
7 | Fathur Ridhoi | Malang | |
8 | Agus Rachmad Hakim | Kota Malang |
03. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmad Basarah | Kota Adm. Jakarta Timur | |
2 | Ganip Warsito | Kota Adm. Jakarta Timur | |
3 | Kris Dayanti | Kota Adm. Jakarta Selatan | |
4 | Andreas Eddy Susetyo | Kota Adm. Jakarta Selatan | |
5 | H. Mochammad Nu`Man | Kota Malang | |
6 | Maria Ayu Nugraheni | Kota Semarang | |
7 | Syafril Nazirudin | Malang | |
8 | Fariz Reza Firmandez | Kota Adm. Jakarta Selatan |
04. Partai Golongan Karya | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmad Irawan | Kota Adm. Jakarta Utara | |
2 | Sekarwati | Kota Depok | |
3 | Hersan Rahardja | Kota Surabaya | |
4 | Yani Wijaya Baihaqi | Kota Adm. Jakarta Barat | |
5 | Ahmad Fauzan | Malang | |
6 | Evi Ayunita | Kota Surabaya | |
7 | Achmad Fajar | Kota Adm. Jakarta Selatan | |
8 | Nurseto Budi Santoso | Kota Depok |
Catatan
- ↑ Mengundurkan diri karena terpilih menjadi Hakim Agung.
- ↑ Mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
- ↑ Mengundurkan diri untuk menjadi calon Bupati Malang.
Lihat pula
Referensi
- ↑ "MA Lantik Enam Hakim Agung". Liputan6.com. 2011-11-09. Diakses tanggal 2022-06-02.
- ↑ NUR ALFIYAH (2013-03-26). "Luthfi Hasan Ishaaq Tersangka Pencucian Uang". Tempo.co. Diakses tanggal 2022-06-03.