Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Baris 21: Baris 21:
====2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik====
====2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!NO!!KELOMPOK!!TARIF
! NO !! KELOMPOK !! !!  !!
|-
|-
|1||Kecil 1||49.100
| || KECIL || SEDANG || BESAR || KHUSUS
|-
|-
|2||Kecil 2||61.800
| 1 || 49.100  ||  126.500  || 178.800 ||  458.200
|-
|-
|3||Kecil 3||94.900
| 2 || 61.800  ||  146.500  ||  214.200  || 550.000
|-
|-
|4||Sedang 1||126.500
| 3 || 94.900  ||  176.000  ||  326.000  || 648.000
|-
|-
|5||Sedang 2||146.500
| 4 || - || - || - || 674.200
|-
|6||Sedang 3||176.000
|-
|7||Besar 1||178.800
|-
|8||Besar 2||214.200
|-
|9||Besar 3||326.000
|-
|10||Khusus 1||458.200
|-
|11||Khusus 2||550.000
|-
|12||Khusus 3||648.000
|-
|13||Khusus 4||674.200
|}
|}