Pemilu 2024 DPRD II, Kota Malang: Perbedaan antara revisi
(←Membuat halaman berisi 'Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024:') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024: | Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024: | ||
= DCS Anggota DPRD Kota Malang 2024 = | |||
== Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!No | |||
!Foto | |||
!Nama Calon Sementara | |||
!Partai | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|Ir. [[Sumartiningsih]] | |||
| rowspan="15" |[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Berkas:Dprd pkb 2024 arief-wahyudi.jpg|75px]] | |||
|[[Arief Wahyudi]], S.H. | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Berkas:Dprd pkb 2024 mastodi.jpg|75px]] | |||
|[[Mastodi]], S.I.Kom. | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Berkas:Dprd pkb 2024 mukhammad-firman.jpg|75px]] | |||
|[[Mukhammad Firman Zuhri Saldi]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Berkas:Dprd pkb 2024 intan-febrian.jpg|75px]] | |||
|[[Intan Febrian Ikebana]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Berkas:Dprd pkb 2024 abdurrohman.jpg|75px]] | |||
|[[Abdurrohman]], S.H. | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|[[Nur Kasianto]] | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|[[Hartatik]], S.E. | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|[[Imam Wahyudi]] | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|[[Moch. Karis]] | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|[[Gigha Milenia]], S.T. | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|[[M Fiqhi Hidayatullah]], S.T. | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|[[Astutik]] | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|[[Alfiyan]] | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|H. [[Adhiwijaya Saputra Kurniawan]], S.H. | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!No | |||
!Foto | |||
!Nama Calon Sementara | |||
!Partai | |||
!Dapil | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Rimzah]] | |||
| rowspan="20" |[[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] | |||
| rowspan="5" |1 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|[[R. Sri Agung Wijoyo]] | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|[[Hendrarti Wardani]] | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|[[Khanivia Islami]] | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|Ito Dwi Putra Pramono | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Djoko Hirtono | |||
| rowspan="10" |2 | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|Danny Agung Prasetyo | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|Themi Setyowati | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|Oktarika Adysti | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|Melissa Valentina NjotoDiharjo | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|Gerry Angkasa Yudha | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|Kristanti Wulandari | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|Heribertus Sumarso | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|Ambiworo Amirullah Machroni Muda | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|Prasetyo Hariadi | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Dony Kurniawan Priyo Sigit, S.Pi | |||
| rowspan="5" |3 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nurul Faridawati | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Achmad Faris | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|H. Imam Abda'i | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Merien Frentinia | |||
|} | |||
Revisi terkini sejak 25 September 2023 12.01
Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024:
DCS Anggota DPRD Kota Malang 2024Sunting
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Sunting
| No | Foto | Nama Calon Sementara | Partai |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Sumartiningsih | PKB | |
| 2 | Arief Wahyudi, S.H. | ||
| 3 | Mastodi, S.I.Kom. | ||
| 4 | Mukhammad Firman Zuhri Saldi | ||
| 5 | Intan Febrian Ikebana | ||
| 6 | Abdurrohman, S.H. | ||
| 7 | Nur Kasianto | ||
| 8 | Hartatik, S.E. | ||
| 9 | Imam Wahyudi | ||
| 10 | Moch. Karis | ||
| 11 | Gigha Milenia, S.T. | ||
| 12 | M Fiqhi Hidayatullah, S.T. | ||
| 13 | Astutik | ||
| 14 | Alfiyan | ||
| 15 | H. Adhiwijaya Saputra Kurniawan, S.H. |
| No | Foto | Nama Calon Sementara | Partai | Dapil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimzah | Gerindra | 1 | |
| 2 | R. Sri Agung Wijoyo | |||
| 3 | Hendrarti Wardani | |||
| 4 | Khanivia Islami | |||
| 5 | Ito Dwi Putra Pramono | |||
| 6 | Djoko Hirtono | 2 | ||
| 7 | Danny Agung Prasetyo | |||
| 8 | Themi Setyowati | |||
| 9 | Oktarika Adysti | |||
| 10 | Melissa Valentina NjotoDiharjo | |||
| 11 | Gerry Angkasa Yudha | |||
| 12 | Kristanti Wulandari | |||
| 13 | Heribertus Sumarso | |||
| 14 | Ambiworo Amirullah Machroni Muda | |||
| 15 | Prasetyo Hariadi | |||
| Dony Kurniawan Priyo Sigit, S.Pi | 3 | |||
| Nurul Faridawati | ||||
| Achmad Faris | ||||
| H. Imam Abda'i | ||||
| Merien Frentinia |