Dinas Perhubungan, Malang: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{{Infobox dinas daerah | nama = Dinas Perhubungan<br/>Kab.Malang | kepala = - | perbup = Perbup No.57 Tahun 2022 | sub = Bagian Umum & Kepegawaian, Bagian Keuangan & Aset | bidang = - | alamat = - | kode = 35.07.___ }}') Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox dinas daerah | {{Infobox dinas daerah | ||
|sotk=[[Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2022]] | |||
| nama = Dinas Perhubungan<br/>Kab.Malang | | nama = Dinas Perhubungan<br/>Kab.Malang | ||
| kepala | | kepala = [[Bambang Istiawan]] | ||
| sub = [[Bagian Umum & Kepegawaian]], [[Bagian Keuangan & Aset]], [[Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan]] | |||
| sub = [[Bagian Umum & Kepegawaian]], [[Bagian Keuangan & Aset]] | | bidang = [[Bidang Keselamatan]], [[Bidang Lalu Lintas]], [[Bidang Angkutan]], [[Bidang Terminal dan Perparkiran]] | ||
| bidang = | | alamat = Anggrungan, Talangagung, Kepanjen, Kabupaten Malang | ||
| alamat = | | kode = 35.07.106 | ||
| kode = 35.07. | |||
}} | }} | ||
{{Dinas Daerah, Malang}} | |||
Revisi terkini sejak 3 Januari 2025 08.11
| Dasar Hukum | |
|---|---|
| SOTK | Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2022 |
| Sub & Bidang | |
| Sub | Bagian Umum & Kepegawaian, Bagian Keuangan & Aset, Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Bidang | Bidang Keselamatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Terminal dan Perparkiran |
| Kantor | |
| Alamat | Anggrungan, Talangagung, Kepanjen, Kabupaten Malang |
| Kode | 35.07.106 |
| Pejabat | |
| Kepala | Bambang Istiawan |