Mohamad Ahsan
Mohammad Ahsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:Mohammad Ahsan Indonesia Open 2016.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lahir | Mohammad Ahsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 7 September 1987 Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 173 cm (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 68 kg (150 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Herry Iman Pierngadi Aryono Miranat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganda Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 1 bersama Hendra Setiawan (25 Desember 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat saat ini | 3 bersama Hendra Setiawan (27 Februari 2023[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This template is used to add a collapsible medal templates section in an infobox. It is meant to be used in the infobox code, and not in the article directly.
Penggunaan[sunting sumber]{{Infobox | above = Athlete | label1 = Sport | data1 = Foo ... | header5 = {{Infobox medal templates | medals = {{{medaltemplates|}}} | expand = {{{medaltemplates-expand|}}} | title = <!-- optional; default is "Medal record" --> | titlestyle = <!-- optional; default is "background-color: transparent;" --> }} }} Catatan[sunting sumber]Do not enclose the medal templates with {{MedalTop}}, {{MedalBottom}}, or any other table header/footer templates, as this will cause the template to break. Most instances of this misuse are tracked in Category:Infobox medal templates requiring repair. Templat yang menggunakan templat ini[sunting sumber]
TemplatData[sunting sumber]Ini dokumennya TemplateData untuk template ini digunakan oleh VisualEditor dan alat lainnya; lihat laporan penggunaan parameter bulanan untuk templat ini.
TemplateData untuk Mohamad Ahsan This template is used to add a collapsible medal templates section in an infobox. It is meant to be used in the infobox code, and not in the article directly.
Lihat juga[sunting sumber]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil di BWF |
Mohammad Ahsan (lahir 9 Juli 1987) adalah salah satu pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia yang berpasangan dengan Hendra Setiawan, dia merupakan salah satu pemain bulu tangkis ganda putra terbaik dunia dan meraih tiga kali World Champions pada tahun 2013, 2015, dan 2019.
Dia berasal dari klub PB Djarum, klub bulu tangkis di Kudus, Jawa Tengah dan bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2007.
Dia saat ini berada di peringkat tiga dunia bersama Hendra Setiawan. Ahsan dengan mantan pasangannya yaitu Bona Septano pernah menduduki peringkat keenam di Peringkat Dunia BWF, itu adalah peringkat tertinggi mereka selama berpasangan. Ahsan memenangkan gelar Super Series pertamanya di Malaysia Terbuka 2013 bersama Hendra Setiawan, mereka mengalahkan pasangan Korea Selatan Lee Yong-dae dan Ko Sung-hyun 21-15, 21-13 di final.
Biografi[sunting | sunting sumber]
Mohammad Ahsan atau yang akrab dipanggil Ahsan adalah anak laki-laki dari pasangan Tumin Atmadi dan Siti Rohanah. Dia dilahirkan di Palembang, 7 September 1987. Pemain bulu tangkis dengan tinggi badan 173 cm ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia memiliki kakak yakni Nisa Tartiela dan M. Asykuru.
Kecintaan Ahsan terhadap olahraga bulu tangkis telah muncul sejak masih berusia 6 tahun. "Saya sering melihat pertandingan bulu tangkis di televisi, melihat para pemain naik podium membuat saya ingin menjadi atlet suatu saat," ungkapnya.
Pemain ganda putra ini mulai menekuni bulu tangkis setelah lulus SMP. Hijrah bersama kakaknya ke Jakarta, Ahsan bermaksud menekuni olahraga bulu tangkis. Setelah beberapa saat, pemain yang mengidolakan Ricky Subagja ini bergabung dengan klub bulu tangkis PB Djarum, yang telah melahirkan pemain-pemain hebat.[2]
Pada tahun 2013 Ahsan menikah dengan Christine Novitania, mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama King Arsakha Ahsan, Chayra Maritza Ahsan dan Aisyah Nayyara Ahsan.
Pendidikan[sunting | sunting sumber]
- Universitas Budi Luhur - Jurusan Ekonomi (Lulus pada tahun 2011).
Karier[sunting | sunting sumber]
Olimpiade[sunting | sunting sumber]
Ahsan berkompetisi di bulu tangkis di Olimpiade Musim Panas 2012 di ganda putra dengan pasangan Bona Septano dan tersingkir di perempat final oleh pasangan Korea Jung Jae-sung dan Lee Yong-dae.
Ahsan bertanding bulu tangkis di Olimpiade Musim Panas 2016 di ganda putra dengan pasangan Hendra Setiawan sebagai unggulan kedua, tetapi keduanya tersingkir di babak penyisihan grup.
Ahsan membuat penampilan ketiganya di Olimpiade Musim Panas 2020 Tokyo. Berpasangan dengan Hendra Setiawan sebagai unggulan ke-2, ia menempati posisi keempat setelah dikalahkan oleh Aaron Chia dari Malaysia dan Soh Wooi Yik dalam perebutan medali perunggu.[3]
Julukan[sunting | sunting sumber]
Bersama dengan Hendra Setiawan, Ahsan mendapat julukan The Daddies dari para pecinta bulu tangkis Indonesia. Mereka mendapat julukan tersebut karena usia dan status mereka yang sudah menjadi ayah.[4]
Sponsor[sunting | sunting sumber]
- Waroeng Steak[5]
Penghargaan dan Nominasi[sunting | sunting sumber]
Penghargaan | Tahun | Kategori | Hasil | Ref. |
---|---|---|---|---|
AORI | 2014 | Atlet Putra Terbaik bersama Hendra Setiawan | Menang | [6] |
2015 | Menang | [7] | ||
BWF Awards | 2019 | BWF Best Male Player of the Year bersama Hendra Setiawan | Nominasi | [8] |
Gatra Awards | 2021 | Kategori Olahraga bersama Tim Piala Thomas 2020 | Menang | [9] |
Golden Award SIWO PWI | 2020 | Best of the Best bersama Hendra Setiawan | Menang | [10] |
2019 | Tim Putra Terfavorit bersama Tim Bulu Tangkis Putra Pesta Olahraga Asia 2018 | Nominasi | [11] | |
KONI Award | 2014 | Atlet Terbaik bersama Hendra Setiawan | Menang | [12] |
Prestasi Tingkat Internasional[sunting | sunting sumber]
Kejuaraan Dunia[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Pesta Olahraga Asia[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Tianhe Gymnasium, Guangzhou, Tiongkok | Templat:Country data INA Alvent Yulianto | Templat:Country data MAS Koo Kien Keat Templat:Country data MAS Tan Boon Heong |
19–21, 16–21 | Bronze Perunggu |
2014 | Gyeyang Gymnasium, Incheon, Korea Selatan | Templat:Country data INA Hendra Setiawan | Korea Selatan Lee Yong-dae Korea Selatan Yoo Yeon-seong |
21–16, 17–21, 21–15 | Gold Emas |
Kejuaraan Asia[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, Tiongkok | Templat:Country data INA Hendra Setiawan | Korea Selatan Lee Yong-dae Korea Selatan Yoo Yeon-seong |
21–18, 22–24, 19–21 | Silver Perak |
Pesta Olahraga Asia Tenggara[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Gym Hall 1, National Sports Complex, Vientiane, Laos | Templat:Country data INA Bona Septano | Templat:Country data MAS Koo Kien Keat Templat:Country data MAS Tan Boon Heong |
16–21, 10–21 | Bronze Perunggu |
2011 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Templat:Country data INA Bona Septano | Templat:Country data INA Markis Kido Templat:Country data INA Hendra Setiawan |
25–23, 21–10 | Gold Emas |
Kejuaraan Dunia Universitas[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2008 | University of Minho, Campus de Gualtar, Braga, Portugal | Templat:Country data INA Bona Septano | Korea Selatan Han Ki-hoon Korea Selatan Han Tae-il |
21–12, 21–12 | Gold Emas |
Kejuaraan Asia Junior[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Indonesia | Templat:Country data INA Viki Indra Okvana | Korea Selatan Cho Gun-woo Korea Selatan Lee Yong-dae |
8–15, 2–15 | Bronze Perunggu |
Tur Dunia BWF[sunting | sunting sumber]
Tur Dunia BWF, yang pertama kali diumumkan pada 19 Maret 2017 dan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018, adalah suatu seri turnamen bulu tangkis yang berada di bawah Federasi Bulu Tangkis Dunia. Tur Dunia BWF dibagi menjadi enam tingkatan, yaitu World Tour Final, Super 1000, Super 750, Super 500, dan Super 300 (bagian dari HSBC World Tour). Satu kategori lainnya dari turnamen BWF yaitu tingkat Super 100, juga memberikan poin.
Ganda Putra
BWF Superseries[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
- BWF Superseries Finals tournament
- BWF Superseries Premier tournament
- BWF Superseries tournament
BWF International Challenge/Series[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Smiling Fish International | Templat:Country data INA Bona Septano | Templat:Country data HKG Hui Wai Ho Templat:Country data HKG Alroy Tanama Putra |
18–21, 18–21 | Templat:Silver2 Pemenang Kedua |
2007 | Vietnam International | Templat:Country data INA Bona Septano | Korea Selatan Cho Gun-woo Korea Selatan Yoo Yeon-seong |
21–15, 21–19 | Templat:Gold1 Juara |
2007 | Cheers Asian Satellite | Templat:Country data INA Bona Septano | Templat:Country data MAS Chang Hun Pin Templat:Country data MAS Khoo Chung Chiat |
21–19, 10–21, 21–23 | Templat:Silver2 Pemenang Kedua |
2017 | China International | Templat:Country data INA Rian Agung Saputro | Templat:Country data THA Trawut Potieng Templat:Country data THA Nanthakarn Yordphaisong |
8–11, 11–7, 11–4, 11–7 | Templat:Gold1 Juara |
2018 | Malaysia International | Templat:Country data INA Hendra Setiawan | Templat:Country data MAS Aaron Chia Templat:Country data MAS Soh Wooi Yik |
21–17, 17–21, 21–19 | Templat:Gold1 Juara |
- Turnamen BWF International Challenge
- Turnamen BWF International Series
Turnamen Invitasi / Eksebisi[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Glory to the King | Templat:Country data INA Hendra Setiawan | Templat:Country data THA Bodin Isara Templat:Country data THA Pakkawat Vilailak |
21–19, 15–21, 21–19 | Templat:Gold1 Juara |
Prestasi Tingkat Nasional[sunting | sunting sumber]
Pekan Olahraga Nasional[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2012 | GOR Remaja, Pekanbaru, Riau | Jawa Tengah Tontowi Ahmad | Daerah Khusus Ibukota Jakarta Agripinna Prima Rahmanto Pamungkas Daerah Khusus Ibukota Jakarta Marcus Fernaldi Gideon |
Gold Emas |
Kejuaraan Nasional[sunting | sunting sumber]
Ganda Putra
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2017 | GOR Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung | Daerah Khusus Ibukota Jakarta Hendra Setiawan | Daerah Khusus Ibukota Jakarta Frengky Wijaya Putra Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sabar Karyaman Gutama |
21–13, 21–17 | Gold Emas |
Lihat juga[sunting | sunting sumber]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ↑ [1], bwf.tournamentsoftware.com, Diakses tanggal 27 Februari 2023
- ↑ "Profil Mohammad Ahsan". Tirto.id. Diakses tanggal 1 September 2022.
- ↑ "Ahsan Mohammad". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Agustus 2021. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- ↑ "Dijuluki The Daddies, Ini Kata Ahsan Hendra". Indosport. Diakses tanggal 1 September 2022.
- ↑ "Jadi Sponsor Utama Hendra dan Ahsan, Waroeng Steak and Shake Apresiasi Atlet Bulutangkis Indonesia". Pakuan Raya. Diakses tanggal 31 Agustus 2022.
- ↑ "Sri Wahyuni Atlet Putri Terbaik di AORI 2014 - Bolasport.com". Bola Sport. 2015-04-26. Diakses tanggal 2021-12-04.
- ↑ "Hendra/Ahsan Raih Penghargaan Atlet Putra Terbaik 2015". Badminton Association of Indonesia. 10 November 2016.
- ↑ "Nominees Announced for Player of the Year Awards". Badminton World Federation. 5 Desember 2019.
- ↑ Nusantara, Solusi Sistem. "Bawa Pulang Piala Thomas 2020, Tim Thomas Cup Indonesia Raih GATRA Awards | Olahraga". Gatra (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-12-04.
- ↑ "Hendra/Ahsan Atlet Terbaik Golden Award SIWO PWI Pusat". Republika. 17 Desember 2020.
- ↑ Laksamana, Nugyasa (2019-02-05). Wirajati, Jalu Wisnu, ed. "Nomine Penerima Penghargaan Golden Award SIWO PWI Pusat 2019". Kompas.com. Diakses tanggal 6 Oktober 2021.
- ↑ Ramdhani, Gilar (11 Maret 2014). Yustiawan, Achmad Yani, ed. "7 Atlet Indonesia Berprestasi Dapat Penghargaan dari KONI". Liputan6.com.
- ↑ Sipahutar, Celvin Moniaga (2022-08-28). Idris, Firzie A., ed. "Ahsan Hendra Raih Perak di BWF World Championship: Tak Masalah Rekor Terhenti, Kami Mau Fokus". Kompas.com. Diakses tanggal 1 September 2022.
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- Mohamad Ahsan di TwitterLua error in Modul:WikidataCheck at line 28: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (Indonesia) Profil pemain di situs resmi PBSI[pranala nonaktif permanen]
- (Inggris) Ranking pemain di situs Tournamentsoftware.com
- AHSAN Mohammad Diarsipkan 2017-08-28 di Wayback Machine. at gz2010.cn (official website of the 2010 Asian Games)
- Mohamad Ahsan di Instagram
Templat:Sepuluh pemain bulu tangkis terbaik Templat:Indonesia pada Olimpiade Musim Panas 2016 Templat:Indonesia pada Olimpiade Musim Panas 2020
- Halaman dengan galat skrip
- Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung
- CS1 sumber berbahasa Inggris (en)
- Halaman dengan berkas rusak
- Templat kotak info medali
- Orang hidup berusia 37
- Semua orang hidup
- Tanggal kelahiran 9 Juli
- Kelahiran 1987
- Artikel dengan templat lahirmati
- Semua artikel biografi
- Artikel biografi September 2023
- Flagicons with missing country data templates
- Artikel dengan pranala luar nonaktif
- Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen
- Templat webarchive tautan wayback
- Pemain bulu tangkis putra Indonesia
- Tokoh dari Palembang
- Tokoh Melayu Indonesia
- Atlet juara dunia Indonesia