Stasiun Malang
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Lua error in Modul:Effective_protection_level at line 63: attempt to index field 'TitleBlacklist' (a nil value).
Stasiun Malang | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkas:Stasiun Malang 2022.jpg Bangunan Stasiun Malang sisi timur pada tahun 2022 | |||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Malang Kotabaru Stasiun Kotabaru | ||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Ketinggian | +444 m | ||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya KAI Commuter KAI Logistik | ||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 49+234 lintas Bangil-Blitar-Kertosono[1] | ||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama agak tinggi; masing-masing peron terhubung dengan lorong/terowongan bawah tanah, tetapi tidak ada peron di antara jalur 1 dan 2 maupun jalur 3 dan 4) | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 9 (jalur 3: sepur lurus) | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Arsitek | Ir. W.J. van der Eb | ||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Art deco | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||
| Klasifikasi | Besar tipe A[2] | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1879 | ||||||||||||||
| Dibangun kembali | 1941 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| Kereta api penumpang Lintas selatan Jawa: Malabar Lintas tengah Jawa: Kertanegara, Malioboro Ekspres, dan Gajayana Lintas timur Jawa: Arjuno Ekspres, Tawang Alun, dan Jayabaya Lintas utara Jawa: Majapahit, Matarmaja, dan Brawijaya Lokal: Commuter Line (Tumapel dan Penataran) Kereta api barang Lintas tengah Jawa: Parcel ONS Tengah
| |||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||
| Fasilitas | Parkir Parkir sepeda Jalur difabel Cetak tiket mandiri Ruang/area tunggu VIP Pemesanan langsung di loket Mesin tiket Layanan pelanggan Pusat informasi Musala Toilet Tempat naik/turun Pos kesehatan Tempat bermain anak Galeri ATM Pertokoan/area komersial Restoran Ruang menyusui Isi baterai Area merokok Troli Tangga naik/turun Eskalator | ||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis | ||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
| Lua error in Modul:Infobox_mapframe at line 185: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||||
- ↑ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ↑ Templat:Cite document
- ↑ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.