Hendra Setiawan
Hendra Setiawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:Hendra Setiawan.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lahir | Hendra Setiawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Templat:Country data INAIndonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 25 Agustus 1984 Pemalang, Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 183 cm (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 72 kg (159 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegangan | kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Herry Iman Pierngadi Aryono Miranat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganda Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 1 bersama Markis Kido (27 September 2007) 1 bersama Mohammad Ahsan (25 Desember 2013[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat saat ini | 2 (bersama Mohammad Ahsan) (3 Januari 2023[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This template is used to add a collapsible medal templates section in an infobox. It is meant to be used in the infobox code, and not in the article directly.
Penggunaan[sunting | sunting sumber]{{Infobox | above = Athlete | label1 = Sport | data1 = Foo ... | header5 = {{Infobox medal templates | medals = {{{medaltemplates|}}} | expand = {{{medaltemplates-expand|}}} | title = <!-- optional; default is "Medal record" --> | titlestyle = <!-- optional; default is "background-color: transparent;" --> }} }} Catatan[sunting | sunting sumber]Do not enclose the medal templates with {{MedalTop}}, {{MedalBottom}}, or any other table header/footer templates, as this will cause the template to break. Most instances of this misuse are tracked in Category:Infobox medal templates requiring repair. Templat yang menggunakan templat ini[sunting | sunting sumber]
TemplatData[sunting | sunting sumber]Ini dokumennya TemplateData untuk template ini digunakan oleh VisualEditor dan alat lainnya; lihat laporan penggunaan parameter bulanan untuk templat ini.
TemplateData untuk Hendra Setiawan This template is used to add a collapsible medal templates section in an infobox. It is meant to be used in the infobox code, and not in the article directly.
Lihat juga[sunting | sunting sumber]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil di BWF |
Hendra Setiawan (lahir 25 Agustus 1984) adalah salah satu atlet nasional bulu tangkis Indonesia yang pernah meraih Medali emas ganda putra Olimpiade Beijing 2008. Hendra Setiawan mengawali kariernya berpasangan dengan Markis Kido dan pernah menduduki peringkat pertama dunia BWF untuk ganda putra. Gelar yang pernah didapat adalah juara dunia 2007 di Malaysia, juara China Super Series 2007 dan Hongkong Super Series 2007. Pada tahun 2008 juga menjadi pasangan Kido/Setiawan juara di Malaysia Super Series. Bersama Mohammad Ahsan juga meraih berbagai kesuksesan diantaranya tiga kali memenangkan Kejuaraan Dunia Bulutangkis.
Karier[sunting | sunting sumber]
Hendra Setiawan bersama pasangannya Markis Kido berhasil meraih medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Beijing 2008 untuk cabang bulu tangkis ganda putra. Di partai final pada tanggal 16 Agustus 2008 itu, mereka berhasil menaklukkan pasangan RRC Cai Yun/Fu Haifeng melalui pertarungan sengit 3 set dengan skor 12-21, 21-11, 21-16.
Semenjak penghujung tahun 2012, Hendra Setiawan berpasangan dengan Mohammad Ahsan yang sebelumnya berpasangan dengan Bona Septano sedangkan Markis Kido bermain tandem di ganda putra dengan Alvent Yulianto dan di ganda campuran dengan sang adik, Pia Zebadiah.
Prestasi pertama yang diraih oleh Hendra Setiawan dengan Mohammad Ahsan adalah pada tahun 2012 sebagai semi finalis di YONEX Denmark Open 2012 sedangkan pada tahun 2013 berhasil menyabet dua gelar superseries yakni sebagai juara di Maybank Malaysia Open Superseries dan Djarum Indonesia Superseries Premier. Dalam kedua laga final kejuaraan tersebut Hendra/ Ahsan mengalahkan lawan yang sama, yaitu : Lee Yong-dae dan Ko Sung-hyun dua set langsung. Sekali lagi, mereka mengalahkan ganda korea tersebut di final 2013 Singapore Super Series dengan skor 21-15 21-18. Pada ajang Dunia BWF 2013, Hendra/ Ahsan berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan pasangan Mathias Boe dan Carsten Mogensen asal Denmark dengan skor 21-13 23-21.
Pada tahun 2014, Hendra dan Ahsan kembali membuat harum nama bangsa Indonesia. Ganda putra peringkat satu dunia ini sukses merebut gelar Juara 1 di All England tahun 2014 nomor Ganda Putra. Di final pasangan ini sukses menekuk ganda Jepang, Hiroyuki Endo dan Kenichi Hayakawa, dua set langsung 21-19 21-19.
Catatan Prestasi[sunting | sunting sumber]
Kejuaraan Dunia
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Berpasangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2007 | Kuala Lumpur, MAS | Markis Kido |
Perempat final | Ganda putra | 2006 | Madrid, ESP | Markis Kido |
3/4 | Ganda Putra | 2010 | Paris, FRA | Markis Kido |
1 | Ganda Putra | 2013 | Wuhan, China | Mohammad Ahsan |
1 | Ganda Putra | 2015 | Jakarta, Indonesia | Mohammad Ahsan |
Kejuaraan Asia
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2005 | Hyderabad, IND | - |
Perempatfinal | Ganda putra | 2006 | Johor Bahru, MAS | - |
1 | Ganda Putra | 2009 | Suwon, KOR | - |
2 | Ganda Putra | 2015 | Wuhan, CHN | - |
Superseries dan Superseries Premier
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2015 | Malaysia | Maybank Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2014 | Inggris | All England Championships |
1 | Ganda putra | 2013 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
1 | Ganda putra | 2013 | Malaysia | Maybank Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2008 | Malaysia | Proton Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2008 | China | China Master |
1 | Ganda putra | 2008 | Malaysia | Proton Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2007 | Hongkong | Hongkong Open |
1 | Ganda putra | 2007 | RRC | China Open |
1 | Ganda putra | 2007 | Taiwan | Chinese Taipei Open |
1 | Ganda putra | 2006 | RRC | China Open |
1 | Ganda putra | 2006 | Hongkong | Hongkong Open |
1 | Ganda putra | 2005 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
2 | Ganda putra | 2007 | Swiss | Wilson Swiss Open |
2 | Ganda putra | 2007 | RRC | China Masters |
2 | Ganda putra | 2006 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
2 | Ganda putra | 2004 | Denmark | Realkredit Denmark Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Denmark | Denmark Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Makau | Macau Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Jepang | Yonex Japan Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Singapura | Aviva Singapore Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Malaysia | Proto Eon Malaysia Open |
3 | Ganda putra | 2006 | Korea | Noonnoppi Korea Open |
3 | Ganda putra | 2005 | Jerman | German Open |
Piala Sudirman
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
2 | Beregu | 2007 | Glasgow, GBR | - |
Piala Thomas
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | align="center"|Beregu | align="center" | 2014 | align="center" | Hyderabad, IND | - |
2 | Beregu | 2010 | Kuala Lumpur, Malaysia | - | ||
3 | Beregu | 2008 | Jakarta, INA | - | ||
3 | Beregu | 2006 | Jepang | - |
Olimpiade dan Asian Games
Peringkat | Cabang yang Dipertandingkan | Tahun | Tuan Rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2008 | Beijing, CHN | Olimpiade Beijing |
1 | Ganda Putra | 2010 | Guangzhou, CHN | Asian Games |
1 | Ganda Putra | 2014 | Incheon, KOR | Asian Games |
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ↑ BWF Historical World Ranking - MENS DOUBLES
- ↑ Rangkings, www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 10 November 2022
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- Hendra Setiawan di TwitterLua error in Modul:WikidataCheck at line 28: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Hendra Setiawan di Instagram
- (Inggris) Catatan Prestasi Diarsipkan 2008-08-18 di Wayback Machine.
Templat:Sepuluh pemain bulu tangkis terbaik Templat:Juara Olimpiade Bulu Tangkis Ganda Putra Templat:Indonesia pada Olimpiade Musim Panas 2016 Templat:Indonesia pada Olimpiade Musim Panas 2020
- Halaman dengan galat skrip
- Halaman dengan berkas rusak
- Flagicons with missing country data templates
- Templat kotak info medali
- Orang hidup berusia 40
- Semua orang hidup
- Tanggal kelahiran 25 Agustus
- Kelahiran 1984
- Artikel dengan templat lahirmati
- Semua artikel biografi
- Artikel biografi September 2023
- Templat webarchive tautan wayback
- Pemain bulu tangkis Indonesia
- Atlet juara dunia Indonesia
- Olahragawan Indonesia peraih medali Olimpiade
- Tionghoa-Indonesia
- Tokoh dari Pemalang
- Tokoh Jawa Tengah
- Tokoh Jawa
- Penerima Bintang Jasa Utama