Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Malang
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan di kota Malang, Jawa Timur, Indonesia ditambah jumlah penduduk menurut sensus 2010 dengan kode pos 65111 hingga 65149. Pada tahun 2010, jumlah penduduk lima kecamatan kota Malang adalah 820.243 jiwa dengan rasio seks 97. Kepadatan penduduknya adalah 5.646 jiwa/km². Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 834.545 jiwa dengan luas wilayah 145,28 km² dan sebaran penduduk 5.744 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Daftar Kelurahan |
---|---|---|---|
35.73.01 | Blimbing | 11 | |
35.73.03 | Kedungkandang | 12 | |
35.73.02 | Klojen | 11 | |
35.73.05 | Lowokwaru | 12 | |
35.73.04 | Sukun | 11 | |
TOTAL | 57 |
Daftar Umum Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan[3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klojen | Blimbing | Kedungkandang | Lowokwaru | Sukun | ||||||||||
Kelurahan | Lurah | Kode Pos | Kelurahan | Lurah | Kode Pos | Kelurahan | Lurah | Kode Pos | Kelurahan | Lurah | Kode Pos | Kelurahan | Lurah | Kode Pos |
Klojen | Nanang Taufik Hidayat | 65111 | Kesatrian | BASUKI RIAWAN | 65121 | Arjowinangun | ANDI HAMZAH | 65132 | Jatimulyo | PURNOMO | 65141 | Bandulan | DIAN SONYALIA CATUR RINA | 65146 |
Rampal Celaket | Sabardi | 65111 | Polehan | R. MUCHAMAD ALI NURYADI | 65121 | Tlogowaru | Agoes Tri Hartadi | 65133 | Lowokwaru | SYAMSUL HUDA | 65141 | Karangbesuki | R. SYAHRIAL HAMID | 65146 |
Oro-Oro | Hajar Iswantoro | 65112 | Purwantoro | DWI CAHYONO | 65122 | Mergosono | RIKO INDRA DARMAWAN | 65134 | Tulusrejo | SUSWANTO | 65141 | Pisangcandi | EDWIN DANIEL SEPUTRA | 65146 |
Samaan | Anang Setiawan | 65112 | Bunulrejo | AGUNG WIJAYANTO | 65123 | Bumiayu | Siswanto Heru Suparnadi | 65135 | Mojolangu | Bambang Mujiono | 65142 | Mulyorejo | JOKO PRIYONO | 65147 |
Penanggu-ngan | Solikin | 65113 | Pandanwangi | Redy Susanto | 65124 | Wonokoyo | SUPARMAN | 65135 | Tunjungsekar | SUBHAN EFFENDI | 65142 | Sukun | ANDIN YUNISTIYANTO | 65147 |
Gadingasri | Rendra Kurnia Wardana | 65115 | Blimbing | Roni Kuncoro | 65125 | Buring | Moch. Choiril Anwar | 65136 | Tasikmadu | ADHI KRISTANTO | 65143 | Tanjungrejo | MOKHAMAD DULAJIS | 65147 |
Bareng | Sulistyo Widodo | 65116 | Purwodadi | AGUS PURWANTO | 65125 | Kotalama | Bambang Herryanto | 65136 | Tunggulwulung | HERI ATMADI | 65143 | Bakalankrajan | Johan Fuaddy | 65148 |
Kasin | Muhammad Rusdi | 65117 | Arjosari | KUNARYO | 65126 | Kedungkandang | ACHMAD IMAM MUJI | 65137 | Dinoyo | DWI HERMAWAN PURNOMO | 65144 | Bandungrejosari | Nurrokhman | 65148 |
Sukoharjo | Januar Agung Rizaldhi | 65118 | Balearjosari | Ardi Nufianto | 65126 | Cemorokandang | AHMAD RIDWAN | 65138 | Merjosari | Abdullah | 65144 | Ciptomulyo | IMBAR HADI WINTJOKO
HERTIKA |
65148 |
Kauman | Agus Sartono | 65119 | Jodipan | Meidy Hazran | 65127 | Lesanpuro | SUWANDI | 65138 | Tlogomas | ANDI AISYAH MUHSIN | 65144 | Gadang | Denny Surya Wardhana | 65149 |
Kiduldalem | Atiyatul Husna | 65119 | Polowijen | Suseno | 65126 | Madyopuro | SUKENDARI | 65138 | Sumbersari | Imam Subagyo | 65145 | Kebonsari | Nyoto | 65149 |
Sawojajar | LUKMAN HIDAYAT | 65139 | Ketawanggede | Achmad Sandi | 65145 |
Daftar kelurahan dengan data lainnya
No. | Nama kelurahan | Kode Pos | Kode BPS[4] | Kecamatan | Jumlah penduduk[5] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arjosari | 65126 | 357301002 | Blimbing | 9.767 |
2 | Arjowinangun | 65132 | 357303001 | Kedungkandang | 9.157 |
3 | Bakalankrajan | 65148 | 357304011 | Sukun | 7.969 |
4 | Balearjosari | 65126 | 357301001 | Blimbing | 9.817 |
5 | Bandulan | 65146 | 357304008 | Sukun | 17.374 |
6 | Bandungrejosari | 65148 | 357304004 | Sukun | 30.634 |
7 | Bareng | 65116 | 357302009 | Klojen | 16.022 |
8 | Blimbing | 65125 | 357301005 | Blimbing | 9.708 |
9 | Bumiayu | 65135 | 357303003 | Kedungkandang | 16.272 |
10 | Bunulrejo | 65123 | 357301008 | Blimbing | 27.275 |
11 | Buring | 65136 | 357303005 | Kedungkandang | 11.886 |
12 | Ciptomulyo | 65148 | 357304001 | Sukun | 15.136 |
13 | Cemorokandang | 65138 | 357303010 | Kedungkandang | 11.136 |
14 | Dinoyo | 65144 | 357305004 | Lowokwaru | 12.508 |
15 | Gadang | 65149 | 357304002 | Sukun | 20.193 |
16 | Gadingasri | 65115 | 357302010 | Klojen | 9.383 |
17 | Jatimulyo | 65141 | 357305007 | Lowokwaru | 19.761 |
18 | Jodipan | 65127 | 357301011 | Blimbing | 13.941 |
19 | Karangbesuki | 65146 | 357304009 | Sukun | 19.263 |
20 | Kasin | 65117 | 357302006 | Klojen | 15.202 |
21 | Kauman | 65119 | 357302007 | Klojen | 10.421 |
22 | Kebonsari | 65149 | 357304003 | Sukun | 9.543 |
23 | Kedungkandang | 65137 | 357303006 | Kedungkandang | 11.063 |
24 | Kesatrian | 65121 | 357301009 | Blimbing | 13.970 |
25 | Ketawanggede | 65145 | 357305006 | Lowokwaru | 6.630 |
26 | Kiduldalem | 65119 | 357302004 | Klojen | 7.344 |
27 | Klojen | 65111 | 357302001 | Klojen | 6.948 |
28 | Kotalama | 65136 | 357303001 | Kedungkandang | 39.048 |
29 | Lesanpuro | 65138 | 357303007 | Kedungkandang | 20.294 |
30 | Lowokwaru | 65141 | 357305011 | Lowokwaru | 21.135 |
31 | Madyopuro | 65138 | 357303009 | Kedungkandang | 21.678 |
32 | Mergosono | 65134 | 357303002 | Kedungkandang | 21.381 |
33 | Merjosari | 65144 | 357305002 | Lowokwaru | 15.680 |
34 | Mojolangu | 65142 | 357305009 | Lowokwaru | 22.905 |
35 | Mulyorejo | 65147 | 357304010 | Sukun | 14.106 |
36 | Oro-Oro Dowo | 65112 | 357302008 | Klojen | 13.032 |
37 | Pandanwangi | 65124 | 357301006 | Blimbing | 28.766 |
38 | Penanggungan | 65114 | 357302011 | Klojen | 10.639 |
39 | Pisangcandi | 65146 | 357304007 | Sukun | 16.972 |
40 | Polehan | 65121 | 357301010 | Blimbing | 20.378 |
41 | Polowijen | 65126 | 357301003 | Blimbing | 11.850 |
42 | Purwantoro | 65122 | 357301007 | Blimbing | 33.002 |
43 | Purwodadi | 65125 | 357301004 | Blimbing | 11.850 |
44 | Rampal Celaket | 65111 | 357302002 | Klojen | 6.988 |
45 | Samaan | 65113 | 357302003 | Klojen | 12.338 |
46 | Sawojajar | 65139 | 357303009 | Kedungkandang | 27.679 |
47 | Sukoharjo | 65118 | 357302005 | Klojen | 10.038 |
48 | Sukun | 65147 | 357304005 | Sukun | 20.505 |
49 | Sumbersari | 65145 | 357305005 | Lowokwaru | 9.852 |
50 | Tanjungrejo | 65147 | 357304006 | Sukun | 30.555 |
51 | Tasikmadu | 65143 | 357305012 | Lowokwaru | 2.132 |
52 | Tlogomas | 65144 | 357305003 | Lowokwaru | 14.923 |
53 | Tlogowaru | 65133 | 357303012 | Kedungkandang | 6.071 |
54 | Tulusrejo | 65141 | 357305010 | Lowokwaru | 16.743 |
55 | Tunggulwulung | 65143 | 357305001 | Lowokwaru | 7.395 |
56 | Tunjungsekar | 65142 | 357305008 | Lowokwaru | 15.835 |
57 | Wonokoyo | 65135 | 357303004 | Kedungkandang | 6.295 |
Referensi
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ↑ "Kecamatan dan Kelurahan - Pemerintah Kota Malang". Pemerintah Kota Malang. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-11. Diakses tanggal 2017-09-30.
- ↑ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-12. Diakses tanggal 2016-02-05.
- ↑ http://dispendukcapil.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2012/04/kepadatan_penduduk.pdf[pranala nonaktif permanen]
Lihat juga
Pranala luar
Wikivoyage memiliki panduan wisata [[Wikivoyage:Malang#Lua error in Modul:Wikidata at line 2075: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|Malang]].
- (Indonesia) BPS Kota Malang
- (Indonesia) Situs Resmi Pemerintahan Kota Malang Diarsipkan 2020-08-28 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Situs Resmi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Diarsipkan 2019-08-06 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Prodeskel Binapemdes Kemendagri Diarsipkan 2022-04-01 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Situs sejarah dan budaya Kota Malang Diarsipkan 2017-05-16 di Wayback Machine.