Abad ke-11 hingga 20

Dari Wiki Javasatu
(Dialihkan dari Abad ke-18)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Versi yang bisa dicetak tidak lagi didukung dan mungkin memiliki kesalahan tampilan. Tolong perbarui markah penjelajah Anda dan gunakan fungsi cetak penjelajah yang baku.

Berikut ini adalah daftar tahun dari abad ke-11 hingga 20, yaitu dari tahun 1001 hingga 2000.

Abad ke-11

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-10Abad ke-11Abad ke-12
Dasawarsa: 970-an • 980-an • 990-an  – 1000-an –  1010-an  • 1020-an  • 1030-an

Abad ke-11 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-11 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1090-an 1090109110921093109410951096109710981099
Dasawarsa ke 9: 1080-an 1080108110821083108410851086108710881089
Dasawarsa ke 8: 1070-an 1070107110721073107410751076107710781079
Dasawarsa ke 7: 1060-an 1060106110621063106410651066106710681069
Dasawarsa ke-6: 1050-an 1050105110521053105410551056105710581059
Dasawarsa ke-5: 1040-an 1040104110421043104410451046104710481049
Dasawarsa ke-4: 1030-an 1030103110321033103410351036103710381039
Dasawarsa ke-3: 1020-an 1020102110221023102410251026102710281029
Dasawarsa ke-2: 1010-an 1010101110121013101410151016101710181019
Dasawarsa ke-1: 1000-an 1000100110021003100410051006100710081009

Abad ke-12

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-11Abad ke-12Abad ke-13
Dasawarsa: 1070-an • 1080-an • 1090-an  – 1100-an –  1110-an  • 1120-an  • 1130-an

Abad ke-12 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-12 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1190-an 1190119111921193119411951196119711981199
Dasawarsa ke 9: 1180-an 1180118111821183118411851186118711881189
Dasawarsa ke 8: 1170-an 1170117111721173117411751176117711781179
Dasawarsa ke 7: 1160-an 1160116111621163116411651166116711681169
Dasawarsa ke-6: 1150-an 1150115111521153115411551156115711581159
Dasawarsa ke-5: 1140-an 1140114111421143114411451146114711481149
Dasawarsa ke-4: 1130-an 1130113111321133113411351136113711381139
Dasawarsa ke-3: 1120-an 1120112111221123112411251126112711281129
Dasawarsa ke-2: 1110-an 1110111111121113111411151116111711181119
Dasawarsa ke-1: 1100-an 1100110111021103110411051106110711081109

Abad ke-13

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-12Abad ke-13Abad ke-14
Dasawarsa: 1170-an • 1180-an • 1190-an  – 1200-an –  1210-an  • 1220-an  • 1230-an

Abad ke-13 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-13 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1290-an 1290129112921293129412951296129712981299
Dasawarsa ke 9: 1280-an 1280128112821283128412851286128712881289
Dasawarsa ke 8: 1270-an 1270127112721273127412751276127712781279
Dasawarsa ke 7: 1260-an 1260126112621263126412651266126712681269
Dasawarsa ke-6: 1250-an 1250125112521253125412551256125712581259
Dasawarsa ke-5: 1240-an 1240124112421243124412451246124712481249
Dasawarsa ke-4: 1230-an 1230123112321233123412351236123712381239
Dasawarsa ke-3: 1220-an 1220122112221223122412251226122712281229
Dasawarsa ke-2: 1210-an 1210121112121213121412151216121712181219
Dasawarsa ke-1: 1200-an 1200120112021203120412051206120712081209

Abad ke-14

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-13Abad ke-14Abad ke-15
Dasawarsa: 1270-an • 1280-an • 1290-an  – 1300-an –  1310-an  • 1320-an  • 1330-an

Abad ke-14 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-14 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1390-an 1390139113921393139413951396139713981399
Dasawarsa ke 9: 1380-an 1380138113821383138413851386138713881389
Dasawarsa ke 8: 1370-an 1370137113721373137413751376137713781379
Dasawarsa ke 7: 1360-an 1360136113621363136413651366136713681369
Dasawarsa ke-6: 1350-an 1350135113521353135413551356135713581359
Dasawarsa ke-5: 1340-an 1340134113421343134413451346134713481349
Dasawarsa ke-4: 1330-an 1330133113321333133413351336133713381339
Dasawarsa ke-3: 1320-an 1320132113221323132413251326132713281329
Dasawarsa ke-2: 1310-an 1310131113121313131413151316131713181319
Dasawarsa ke-1: 1300-an 1300130113021303130413051306130713081309

Abad ke-15

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-14Abad ke-15Abad ke-16
Dasawarsa: 1370-an • 1380-an • 1390-an  – 1400-an –  1410-an  • 1420-an  • 1430-an

Abad ke-15 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-15 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1490-an 1490149114921493149414951496149714981499
Dasawarsa ke 9: 1480-an 1480148114821483148414851486148714881489
Dasawarsa ke 8: 1470-an 1470147114721473147414751476147714781479
Dasawarsa ke 7: 1460-an 1460146114621463146414651466146714681469
Dasawarsa ke-6: 1450-an 1450145114521453145414551456145714581459
Dasawarsa ke-5: 1440-an 1440144114421443144414451446144714481449
Dasawarsa ke-4: 1430-an 1430143114321433143414351436143714381439
Dasawarsa ke-3: 1420-an 1420142114221423142414251426142714281429
Dasawarsa ke-2: 1410-an 1410141114121413141414151416141714181419
Dasawarsa ke-1: 1400-an 1400140114021403140414051406140714081409

Abad ke-16

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-15Abad ke-16Abad ke-17
Dasawarsa: 1470-an • 1480-an • 1490-an  – 1500-an –  1510-an  • 1520-an  • 1530-an

Abad ke-16 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-16 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1590-an 1590159115921593159415951596159715981599
Dasawarsa ke 9: 1580-an 1580158115821583158415851586158715881589
Dasawarsa ke 8: 1570-an 1570157115721573157415751576157715781579
Dasawarsa ke 7: 1560-an 1560156115621563156415651566156715681569
Dasawarsa ke-6: 1550-an 1550155115521553155415551556155715581559
Dasawarsa ke-5: 1540-an 1540154115421543154415451546154715481549
Dasawarsa ke-4: 1530-an 1530153115321533153415351536153715381539
Dasawarsa ke-3: 1520-an 1520152115221523152415251526152715281529
Dasawarsa ke-2: 1510-an 1510151115121513151415151516151715181519
Dasawarsa ke-1: 1500-an 1500150115021503150415051506150715081509

== Abad ke-17 ==192

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-16Abad ke-17Abad ke-18
Dasawarsa: 1570-an • 1580-an • 1590-an  – 1600-an –  1610-an  • 1620-an  • 1630-an

Abad ke-17 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-17 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1690-an 1690169116921693169416951696169716981699
Dasawarsa ke 9: 1680-an 1680168116821683168416851686168716881689
Dasawarsa ke 8: 1670-an 1670167116721673167416751676167716781679
Dasawarsa ke 7: 1660-an 1660166116621663166416651666166716681669
Dasawarsa ke-6: 1650-an 1650165116521653165416551656165716581659
Dasawarsa ke-5: 1640-an 1640164116421643164416451646164716481649
Dasawarsa ke-4: 1630-an 1630163116321633163416351636163716381639
Dasawarsa ke-3: 1620-an 1620162116221623162416251626162716281629
Dasawarsa ke-2: 1610-an 1610161116121613161416151616161716181619
Dasawarsa ke-1: 1600-an 1600160116021603160416051606160716081609

Abad ke-18

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-17Abad ke-18Abad ke-19
Dasawarsa: 1670-an • 1680-an • 1690-an  – 1700-an –  1710-an  • 1720-an  • 1730-an

Abad ke-18 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-18 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1790-an 1790179117921793179417951796179717981799
Dasawarsa ke 9: 1780-an 1780178117821783178417851786178717881789
Dasawarsa ke 8: 1770-an 1770177117721773177417751776177717781779
Dasawarsa ke 7: 1760-an 1760176117621763176417651766176717681769
Dasawarsa ke-6: 1750-an 1750175117521753175417551756175717581759
Dasawarsa ke-5: 1740-an 1740174117421743174417451746174717481749
Dasawarsa ke-4: 1730-an 1730173117321733173417351736173717381739
Dasawarsa ke-3: 1720-an 1720172117221723172417251726172717281729
Dasawarsa ke-2: 1710-an 1710171117121713171417151716171717181719
Dasawarsa ke-1: 1700-an 1700170117021703170417051706170717081709

Abad ke-19

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-18Abad ke-19Abad ke-20
Dasawarsa: 1770-an • 1780-an • 1790-an  – 1800-an –  1810-an  • 1820-an  • 1830-an

Abad ke-19 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-19 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1890-an 1890189118921893189418951896189718981899
Dasawarsa ke 9: 1880-an 1880188118821883188418851886188718881889
Dasawarsa ke 8: 1870-an 1870187118721873187418751876187718781879
Dasawarsa ke 7: 1860-an 1860186118621863186418651866186718681869
Dasawarsa ke-6: 1850-an 1850185118521853185418551856185718581859
Dasawarsa ke-5: 1840-an 1840184118421843184418451846184718481849
Dasawarsa ke-4: 1830-an 1830183118321833183418351836183718381839
Dasawarsa ke-3: 1820-an 1820182118221823182418251826182718281829
Dasawarsa ke-2: 1810-an 1810181118121813181418151816181718181819
Dasawarsa ke-1: 1800-an 1800180118021803180418051806180718081809

Abad ke-20

Milenium: Milenium ke-1 SM - Milenium ke-1 - Milenium ke-2
Abad: Abad ke-19Abad ke-20Abad ke-21
Dasawarsa: 1870-an • 1880-an • 1890-an  – 1900-an –  1910-an  • 1920-an  • 1930-an

Abad ke-11 hingga 20 adalah abad pada milenium ke-2 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-20 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 1990-an 1990199119921993199419951996199719981999
Dasawarsa ke 9: 1980-an 1980198119821983198419851986198719881989
Dasawarsa ke 8: 1970-an 1970197119721973197419751976197719781979
Dasawarsa ke 7: 1960-an 1960196119621963196419651966196719681969
Dasawarsa ke-6: 1950-an 1950195119521953195419551956195719581959
Dasawarsa ke-5: 1940-an 1940194119421943194419451946194719481949
Dasawarsa ke-4: 1930-an 1930193119321933193419351936193719381939
Dasawarsa ke-3: 1920-an 1920192119221923192419251926192719281929
Dasawarsa ke-2: 1910-an 1910191119121913191419151916191719181919
Dasawarsa ke-1: 1900-an 1900190119021903190419051906190719081909

Peristiwa-peristiwa penting

Lihat pula