Templat:Navcalendar/doc

Dari Wiki Javasatu
Revisi sejak 21 September 2023 10.41 oleh Adminjavasatu (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Documentation subpage}} <!-- TAMBAHKAN KATEGORI DAN INTERWIKI DI BAGIAN PALING BAWAH HALAMAN INI --> <!-- SUNTING DOKUMENTASI TEMPLAT DI BAWAH INI --> === Pemakaian === :<code><nowiki>Contoh untuk "{{navcalendar|2014}}" di kanan:</nowiki></code> {{navcalendar|2014}} {{clear}} :<code><nowiki>Contoh untuk "{{navcalendar|2069}}" di kanan:</nowiki></code> {{navcalendar|2069}} {{clear}}')
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pemakaian[sunting sumber]

Contoh untuk "{{navcalendar|2014}}" di kanan:
2014
Januari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Februari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Maret
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
April
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 
Mei
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Juni
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 
Juli
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Agustus
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
September
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
Oktober
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
November
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Desember
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 


Contoh untuk "{{navcalendar|2069}}" di kanan:
2069
Januari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Februari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
 
Maret
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
April
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
Mei
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Juni
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Juli
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
Agustus
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
September
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 
Oktober
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
November
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Desember
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31