Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4
| No | Daerah Pemilihan | Jumlah Penduduk | Alokasi Kursi | Sisa Penduduk | Peringkat Sisa Penduduk | Penghitungan Tahap 2 | Total Alokasi Kursi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MALANG 4 | 359.085 | 6 | 40.719 | I | 1 | 7 |
| KALIPARE | |||||||
| SUMBERPUCUNG | |||||||
| PAKISAJI | |||||||
| NGAJUM | |||||||
| KROMENGAN | |||||||
| WONOSARI |