Kabupaten Malang/Pileg 2024/Dapil
No | Daerah Pemilihan | Jumlah Penduduk | Alokasi Kursi | Sisa Penduduk | Peringkat Sisa Penduduk | Penghitungan Tahap 2 | Total Alokasi Kursi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALANG 1 | 343.280 | 6 | 24.914 | III | 1 | 7 |
GONDANGLEGI | |||||||
KEPANJEN | |||||||
BULULAWANG | |||||||
PAGELARAN | |||||||
2 | MALANG 2 | 375.881 | 7 | 4.454 | VII | 0 | 7 |
DAMPIT | |||||||
AMPELGADING | |||||||
TUREN | |||||||
TIRTOYUDO | |||||||
3 | MALANG 3 | 353.582 | 6 | 35.216 | II | 1 | 7 |
DONOMULYO | |||||||
PAGAK | |||||||
BANTUR | |||||||
SUMBERMANJING WETAN | |||||||
GEDANGAN | |||||||
4 | MALANG 4 | 359.085 | 6 | 40.719 | I | 1 | 7 |
KALIPARE | |||||||
SUMBERPUCUNG | |||||||
PAKISAJI | |||||||
NGAJUM | |||||||
KROMENGAN | |||||||
WONOSARI | |||||||
5 | MALANG 5 | 393.950 | 7 | 22.523 | IV | 0 | 7 |
WAGIR | |||||||
DAU | |||||||
KARANGPLOSO | |||||||
PUJON | |||||||
NGANTANG | |||||||
KASEMBON | |||||||
6 | MALANG 6 | 433.636 | 8 | 9.148 | VI | 0 | 8 |
PAKIS | |||||||
SINGOSARI | |||||||
LAWANG | |||||||
7 | MALANG 7 | 393.671 | 7 | 22.244 | V | 0 | 7 |
PONCOKUSUMO | |||||||
WAJAK | |||||||
TAJINAN | |||||||
TUMPANG | |||||||
JABUNG |