Templat:Kota besar di Indonesia
Kota | Provinsi | Populasi | Kota | Provinsi | Populasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 10.562.088 | Jakarta Jakarta |
7 | Makassar | Sulawesi Selatan | 1.423.877 | ||
2 | Surabaya | Jawa Timur | 2.874.314 | 8 | Batam | Kepulauan Riau | 1.196.396 | |||
3 | Medan | Sumatera Utara | 2.460.858 | 9 | Bandar Lampung | Lampung | 1.166.066 | |||
4 | Bandung | Jawa Barat | 2.444.160 | 10 | Pekanbaru | Riau | 983.356 | |||
5 | Palembang | Sumatera Selatan | 1.668.848 | 11 | Padang | Sumatera Barat | 909.040 | |||
6 | Semarang | Jawa Tengah | 1.653.524 | 12 | Malang | Jawa Timur | 843.810 | |||
Sumber: Sensus Penduduk BPS, 2020. Catatan: Tidak termasuk Kota satelit. |