Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 3: Perbedaan antara revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
===Daftar Caleg===
===Daftar Caleg===
{{DCT template 11|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{javasatu iklan 1}}
{{DCT template 11|partai=2|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=2|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=3|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=3|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=4|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=4|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{javasatu iklan 1}}
{{DCT template 11|partai=5|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=5|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=6|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=6|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
Baris 9: Baris 11:
{{DCT template 11|partai=8|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=8|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=9|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=9|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{javasatu iklan 1}}
{{DCT template 11|partai=10|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=10|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=11|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=11|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
Baris 16: Baris 19:
{{DCT template 11|partai=15|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=15|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=16|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=16|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{javasatu iklan 1}}
{{DCT template 11|partai=17|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=17|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=24|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}
{{DCT template 11|partai=24|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}}