Pemilihan Umum 2024: Perbedaan antara revisi

60 bita ditambahkan ,  11 bulan yang lalu
Baris 48: Baris 48:
}}
}}
**Kota Malang:{{hlist
**Kota Malang:{{hlist
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 1|1]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 1|Kota Malang 1]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 2|2]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 2|Kota Malang 2]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 3|3]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 3|Kota Malang 3]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 4|4]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 4|Kota Malang 4]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 5|5]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 5|Kota Malang 5]]
}}
}}
**Kota Batu:{{hlist
**Kota Batu:{{hlist