11.314
suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=1|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=2|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=3|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=4|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=5|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=6|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=7|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=8|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=9|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=10|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=11|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=12|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=13|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=14|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=15|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=16|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=17|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=24|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ |