Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 5
Daftar Caleg
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P.
|
DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZALI
|
ANNISA NUR FITRIANA, S.A.P.
|
SUBARYO, S.H.
|
MOCH. SUKRI
|
FRISKA MALINDA
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
TUGAS SETIAWAN, S.T.
|
CAHYANING PUTRI SETIONO
|
INDRIANTI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
NUKE WAHYUNINGRUM
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
USMAN ADHIM
|
OKTOVIANTO
|
NADIYA RIF'ATUS SHOLIHAH
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
TRIO AGUS PURWONO, S.T.P.
|
H. RENDRA MASDRAJAD SAFAAT
|
dr. MARTINA SYLVIARINI SURYAWIDARTI
|
MOCHAMAD ANDIK, S.E., M.M.
|
FERRY ISKANDAR MIRZA
|
Dra. ATFIAH EL ZAM ZAMI, M.M.
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
AMELIA DWI MARTHASARI, S.A.P.
|
MOCH. ANDHI MOCHSONI, S.E.
|
CHAIDAR DANIAL ZAKKI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
ABDUL GHOFAR
|
DAVID EDWINNANTA
|
EKA NOVIANA
|
ROYANA HANDAYANI, A.Md.
|
MOCHAMAD CHAMBALI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
SAN MUARI
|
SUTINI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
H. PUJIANTO, S.E., M.Hum.
|
H. CHOIRUL AMIN SETIYADI, S.H.
|
TRIARSI YANITASARI, S.Pt.
|
AMIR MUKMININ
|
TAUFIQ HERMAWAN WIBISONO
|
Dra. (Hj.) MUDAH TRI JUWATI
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
H. ARIF SUCAHYO DWI WIDIYANTO, S.P., M.M.
|
SITI FATIMAH
|
ARIEF SAPTONO WAHYUDI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
H. MUHAMAD KAMDANI, S.T.P.
|
Drs. SUDIJAR
|
HAFIYYA IZDIHAAR EL FAUZY, S.Pd.
|
YOSERIZAL SHARIFULLAH, S.E.
|
Drs. UMAR ZAENI
|
LILLA IKA FITRI, A.Md.
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
KHITTOH DARARATU
|
MARYADI, S.E.
|
MOHAMMAD FRISMA SUGANDA
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
NAWANG NUGRANING WIDHI, S.H.
|
MOHAMMAD FAISOL, S.H.
|
USWATUN HASANAH, S.Pd., M.M.
|
SONI ADI PRATAMA
|
MOCH SUKRIS, S.Ak.
|
MIFTAHUL JANNAH
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
Dr. JOSE RIZAL JOESOEF, S.E., M.Si.
|
DWI ASNAWI NURHANANTO, S.P., M.P.
|
TRI HERLY FEBRIANA, S.Pd.
|
HALOMOAN MANGASI SIADARI, S.E., M.Pd.
|
SULAIHAH, S.Pd.
|
Drs. EDHI APRILIANTO
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Drs. HERRY MULYONO
|
AYU ROESDYNINGTYAS DYAH ANGGRAENY, S.T., M.T.
|
TRI MURTI HANDAYANI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
KHANSA SATRIA RAMADHAN
|
DHINA FATMAWATI
|
HENI SISWANTO
|
HENDRO WICAKSONO
|
MELANI WIDYASTUTI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
H. ANDI SYAYUTI, S.E., M.M.
|
Drs. (H.) M. YUSUF, M.Pd
|
NINIK YULIANI
|
FATONI, S.E., M.M.
|
RAKHMAD HIDAYAT
|
SRI WINARTI
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
DWI KURNIAWAN
|
DEWI ARBIYANI, S.E., M.M.
|
NAHAR ZAINUDIN
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 5 (Lowokwaru) |
M. SOFWAN HADI, S.E.
|
Surat Suara
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
1 | AHMAD FARIH SULAIMAN, S.Pd. | |
2 | DAVID RAHMAT HAKIKI, S.Pd. | |
3 | PUTRI AIDILLAH NURFITRIYAH KRISWANTO, S.H. | |
4 | SYAMSUL MA'ARIF | |
5 | MAZZATURRAHMAH | |
6 | AKHMAD ASY'ARI | |
7 | ACH. HERIYANTO SHALEH | |
8 | DINAR AHSAN MAULANA | |
9 | IRA NURIKA LENDRASARI, S.E. | |
10 | ||
11 |
2 | PARTAI GERINDRA | |
1 | LELLY THRESIYAWATI | |
2 | MIRZA NOERIS BAZIRUDDIN | |
3 | FAHRUR ROOZI RIYANTO | |
4 | KADRIAN HI MUHLIS | |
5 | SRI NURHAYATI | |
6 | GINANJAR YONI WARDOYO | |
7 | IDA SUKAENI | |
8 | MUHAMMAD NAUFAL HABIBUR RAHMAN | |
9 | ROJAK | |
10 | ||
11 |
3 | PDI PERJUANGAN | |
1 | I MADE RIANDIANA KARTIKA, S.E. | |
2 | SUGIANTO | |
3 | NURUL SETYOWATI, S.E. | |
4 | ZAENUDIN, S.T., M.AP | |
5 | FAIZAL RIZA, S.A.P. | |
6 | NURUL AINI ROISATUL, S.Psi. | |
7 | DIDIK MAULANA, S.T. | |
8 | ANASTASIA IDA SOESANTI | |
9 | THERESIA MURSINAH, S.Pd. | |
10 | ||
11 |
5 | PARTAI NasDem | |
1 | DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P. | |
2 | DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZALI | |
3 | ANNISA NUR FITRIANA, S.A.P. | |
4 | SUBARYO, S.H. | |
5 | MOCH. SUKRI | |
6 | FRISKA MALINDA | |
7 | TUGAS SETIAWAN, S.T. | |
8 | CAHYANING PUTRI SETIONO | |
9 | INDRIANTI | |
10 | ||
11 |
6 | PARTAI BURUH | |
1 | NUKE WAHYUNINGRUM | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
7 | PARTAI GELORA INDONESIA | |
1 | USMAN ADHIM | |
2 | OKTOVIANTO | |
3 | NADIYA RIF'ATUS SHOLIHAH | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | |
1 | ABDUL GHOFAR | |
2 | DAVID EDWINNANTA | |
3 | EKA NOVIANA | |
4 | ROYANA HANDAYANI, A.Md. | |
5 | MOCHAMAD CHAMBALI | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
10 | PARTAI HANURA | |
1 | SAN MUARI | |
2 | SUTINI | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
11 | PARTAI GARUDA | |
1 | AHSAN ISMAIL | |
2 | EKA YULI VITA | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
1 | H. PUJIANTO, S.E., M.Hum. | |
2 | H. CHOIRUL AMIN SETIYADI, S.H. | |
3 | TRIARSI YANITASARI, S.Pt. | |
4 | AMIR MUKMININ | |
5 | TAUFIQ HERMAWAN WIBISONO | |
6 | Dra. (Hj.) MUDAH TRI JUWATI | |
7 | H. ARIF SUCAHYO DWI WIDIYANTO, S.P., M.M. | |
8 | SITI FATIMAH | |
9 | ARIEF SAPTONO WAHYUDI | |
10 | ||
11 |
13 | PARTAI BULAN BINTANG | |
1 | H. MUHAMAD KAMDANI, S.T.P. | |
2 | Drs. SUDIJAR | |
3 | HAFIYYA IZDIHAAR EL FAUZY, S.Pd. | |
4 | YOSERIZAL SHARIFULLAH, S.E. | |
5 | Drs. UMAR ZAENI | |
6 | LILLA IKA FITRI, A.Md. | |
7 | KHITTOH DARARATU | |
8 | MARYADI, S.E. | |
9 | MOHAMMAD FRISMA SUGANDA | |
10 | ||
11 |
14 | PARTAI DEMOKRAT | |
1 | NAWANG NUGRANING WIDHI, S.H. | |
2 | MOHAMMAD FAISOL, S.H. | |
3 | USWATUN HASANAH, S.Pd., M.M. | |
4 | SONI ADI PRATAMA | |
5 | MOCH SUKRIS, S.Ak. | |
6 | MIFTAHUL JANNAH | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | |
1 | Dr. JOSE RIZAL JOESOEF, S.E., M.Si. | |
2 | DWI ASNAWI NURHANANTO, S.P., M.P. | |
3 | TRI HERLY FEBRIANA, S.Pd. | |
4 | HALOMOAN MANGASI SIADARI, S.E., M.Pd. | |
5 | SULAIHAH, S.Pd. | |
6 | Drs. EDHI APRILIANTO | |
7 | Drs. HERRY MULYONO | |
8 | AYU ROESDYNINGTYAS DYAH ANGGRAENY, S.T., M.T. | |
9 | TRI MURTI HANDAYANI | |
10 | ||
11 |
16 | PARTAI PERINDO | |
1 | KHANSA SATRIA RAMADHAN | |
2 | DHINA FATMAWATI | |
3 | HENI SISWANTO | |
4 | HENDRO WICAKSONO | |
5 | MELANI WIDYASTUTI | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
1 | H. ANDI SYAYUTI, S.E., M.M. | |
2 | Drs. (H.) M. YUSUF, M.Pd | |
3 | NINIK YULIANI | |
4 | FATONI, S.E., M.M. | |
5 | RAKHMAD HIDAYAT | |
6 | SRI WINARTI | |
7 | DWI KURNIAWAN | |
8 | DEWI ARBIYANI, S.E., M.M. | |
9 | NAHAR ZAINUDIN | |
10 | ||
11 |
24 | PARTAI UMMAT | |
1 | M. SOFWAN HADI, S.E. | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |