Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 1
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
GAGAH SOERYO PAMOEKTI
|
GATOT SUBIANTORO, S.T.
|
YANI WIDYA SULIANDARI
|
WISDA NASIKAH SUPRAYITNO
|
EKO SANTOSO, S.E.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
IWAN SANTOSO
|
WAHYU IRAWATI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
WISNU BANDAR PRATIKNO
|
NOVITA AMALIYAH
|
WAHYUNI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
H. BAYU REKSO AJI
|
MUHAMAD HASAN, S.E.
|
dr. SANTY RACHMADANI MADJID
|
MUHAMMAD NABIL
|
FITRI ELISA, S.E.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
WAHYU BAGUS ARDIYANTO
|
IMAM MUCHLIS
|
MAHARDINI KURNIANINGTYAS
|
INDAH ESTINING RAHAYU
|
ROBERT
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
WALUYO
|
PENI ASTRIAWATI, S.H.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
DEWI WULANDARI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
VITO IVAN XAVIER RAFII AXEL
|
FERRY ADHA ADHIANTO, S.T.
|
AMALIA REVA ALVISKA
|
YUL SANDINI
|
MUSOLLI, S.H.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
Drs. SYAMSUL HUDA BINRUBAI, S.H., M.Hum.
|
FATIMAH FITRI KHOIRIYAH
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
ACHMAD ANANG FATONI, S.E.
|
AYU PUSPITANINGTYAS
|
SETIA BUDI KURNIAWAN, S.E., M.M.
|
RIZKY NOVIANTO
|
MUTIARA NUR FADILAH
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
YUDHA RACHMAN W., S.T., M.T.
|
VERONIKA YUNIAR MELIANA
|
Drs. TYGOR SARAGIH
|
CZARINA INNOCENTIA CHRISTINA ASWIN, S.T.
|
ROBERTUS DHARMA SURYA
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
HASAN
|
BONET ANNISA IBRAHIM
|
RUSMIATI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 1 (Klojen) |
MAMLUHAH, S.H., M.Hum.
|
H. MUCHAMAD MUDZAQI
|
RUDI HARTANTO, S.E., M.M.
|
INTAN DITA WIRA DWI WAHYUNI, A.Md.
|
IWAN KHAIRU RIZAL, S.T.
|
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
1 | Ir. SUMARTININGSIH | |
2 | ARIEF WAHYUDI, S.H. | |
3 | MASTODI, S.I.Kom. | |
4 | MUKHAMMAD FIRMAN ZUHRI SALDI | |
5 | INTAN FEBRIAN IKEBANA | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
2 | PARTAI GERINDRA | |
1 | RIMZAH | |
2 | R. SRI AGUNG WIJOYO | |
3 | HENDRARTI WARDANI | |
4 | KHANIVIA ISLAMI | |
5 | ITO DWI PUTRA PRAMONO | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
3 | PDI PERJUANGAN | |
1 | SONY RUDIWIYANTO | |
2 | IWAN MAHENDRA, S.Sos., M.AP | |
3 | YUSANA INTIYASWATI, S.E. | |
4 | SEPTIANA DINI FITRIANI, S.H., M.H. | |
5 | ROSANI PROJO | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
4 | PARTAI GOLKAR | |
1 | MOH ARIF BUDIARSO, S.T. | |
2 | KARTIKA, S.E., S.Pd. | |
3 | KURNIAWAN PANCOLO | |
4 | MOH. AFIFUDDIN, S.S., M.Pd. | |
5 | WINARNI | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
5 | PARTAI NasDem | |
1 | GAGAH SOERYO PAMOEKTI | |
2 | GATOT SUBIANTORO, S.T. | |
3 | YANI WIDYA SULIANDARI | |
4 | WISDA NASIKAH SUPRAYITNO | |
5 | EKO SANTOSO, S.E. | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
6 | PARTAI BURUH | |
1 | IWAN SANTOSO | |
2 | WAHYU IRAWATI | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
7 | PARTAI GELORA INDONESIA | |
1 | WISNU BANDAR PRATIKNO | |
2 | NOVITA AMALIYAH | |
3 | WAHYUNI | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
1 | H. BAYU REKSO AJI | |
2 | MUHAMAD HASAN, S.E. | |
3 | dr. SANTY RACHMADANI MADJID | |
4 | MUHAMMAD NABIL | |
5 | FITRI ELISA, S.E. | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | |
1 | WAHYU BAGUS ARDIYANTO | |
2 | IMAM MUCHLIS | |
3 | MAHARDINI KURNIANINGTYAS | |
4 | INDAH ESTINING RAHAYU | |
5 | ROBERT | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
10 | PARTAI HANURA | |
1 | WALUYO | |
2 | PENI ASTRIAWATI, S.H. | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
11 | PARTAI GARUDA | |
1 | DEWI WULANDARI | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
1 | VITO IVAN XAVIER RAFII AXEL | |
2 | FERRY ADHA ADHIANTO, S.T. | |
3 | AMALIA REVA ALVISKA | |
4 | YUL SANDINI | |
5 | MUSOLLI, S.H. | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
13 | PARTAI BULAN BINTANG | |
1 | Drs. SYAMSUL HUDA BINRUBAI, S.H., M.Hum. | |
2 | FATIMAH FITRI KHOIRIYAH | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
14 | PARTAI DEMOKRAT | |
1 | ACHMAD ANANG FATONI, S.E. | |
2 | AYU PUSPITANINGTYAS | |
3 | SETIA BUDI KURNIAWAN, S.E., M.M. | |
4 | RIZKY NOVIANTO | |
5 | MUTIARA NUR FADILAH | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | |
1 | YUDHA RACHMAN W., S.T., M.T. | |
2 | VERONIKA YUNIAR MELIANA | |
3 | Drs. TYGOR SARAGIH | |
4 | CZARINA INNOCENTIA CHRISTINA ASWIN, S.T. | |
5 | ROBERTUS DHARMA SURYA | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
16 | PARTAI PERINDO | |
1 | HASAN | |
2 | BONET ANNISA IBRAHIM | |
3 | RUSMIATI | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
1 | MAMLUHAH, S.H., M.Hum. | |
2 | H. MUCHAMAD MUDZAQI | |
3 | RUDI HARTANTO, S.E., M.M. | |
4 | INTAN DITA WIRA DWI WAHYUNI, A.Md. | |
5 | IWAN KHAIRU RIZAL, S.T. | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
24 | PARTAI UMMAT | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |