Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Baris 308: | Baris 308: | ||
==== 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal ==== | ==== 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! - !! | ! - !! Kelas III !! Kelas II/ODS !! Kelas I | ||
|- | |- | ||
| | | Kecil 1 || 2.222.300 || 2.366.700 || 2.735.800 | ||
|- | |- | ||
| | | Kecil 2 || 3.460.200 || 4.520.600 || 5.480.400 | ||
|- | |- | ||
| | | Sedang 1 || 4.520.600 || 5.214.900 || 5.820.400 | ||
|- | |- | ||
| | | Sedang 2 || 5.214.900 || 5.535.800 || 6.356.200 | ||
|- | |||
| Besar 1 || 6.103.000 || 7.304.100 || 8.329.600 | |||
|- | |||
| Besar 2 || 7.580.300 || 8.329.600 || 9.200.800 | |||
|- | |||
| Khusus 1 || 9.379.300 || 9.860.600 || 11.091.200 | |||
|- | |||
| Khusus 2 || 10.280.400 || 11.460.200 || 12.640.300 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 13 Oktober 2023 06.31
Dokumen [1]
A. RAWAT JALAN
1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan
No | Klinik | Tarif |
---|---|---|
1 | Klinik Spesialis | 40.000 |
2 | Klinik Gigi Mulut Spesialis | 40.000 |
3 | Klinik VCT | 20.700 |
4 | Farmasi Klinis | 18.600 |
5 | Gizi Klinis | 18.600 |
2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik
KELOMPOK | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Kecil | 49.100 | 61.800 | 94.900 | |
Sedang | 126.500 | 146.500 | 176.000 | |
Besar | 178.800 | 214.200 | 326.000 | |
Khusus | 458.200 | 550.000 | 648.000 | 674.200 |
3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Non Spesialistik
Kelompok | 1 | 2 |
---|---|---|
Kecil | 36.000 | 49.000 |
Sedang | 60.800 | 76.500 |
Besar | 93.100 | 111.300 |
4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan
NO | ASKEP RJTL | TARIF |
---|---|---|
1 | Klinik Spesialis | 3.500 |
2 | Klinik Gigi Mulut | 2.000 |
3 | Klinik Umum | 2.000 |
4 | Klinik VCT | 2.000 |
B. RAWAT INAP
1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap
No | Kelas | Akomodasi | Paket Diet | Tarif |
---|---|---|---|---|
1 | Kelas III | 68.000 | 56.000 | 124.000 |
2 | Kelas II | 120.400 | 80.300 | 200.700 |
3 | Kelas I | 189.100 | 112.300 | 301.400 |
4 | HCU | 244.500 | 122.300 | 366.800 |
5 | ICU | 288.500 | 144.300 | 432.800 |
6 | Perinatologi | 122.300 | 61.200 | 183.500 |
2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis
a. Tarif Visite Dokter Spesialis
No | Kelas | Tarif |
---|---|---|
1 | Kelas III | 80.200 |
2 | Kelas II | 80.200 |
3 | Kelas I | 80.200 |
4 | HCU | 120.200 |
5 | ICU | 140.200 |
6 | Perinatologi | 80.200 |
b. Tarif Konsultasi antar Dokter Spesialis di Rawat Inap
NO | JENIS LAYANAN | Tarif |
---|---|---|
1 | Konsultasi Spesialis On Site | 134.100 |
2 | Konsultasi Spesialis On Call | 174.200 |
3 | Konsultasi Spesialis By Phone | 45.900 |
c. Tarif Konsultasi Dokter Jaga ke Dokter Spesialis
NO | JENIS LAYANAN | Tarif |
---|---|---|
1 | Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis On Site
( Hari dan Jam Kerja) |
94.000 |
2 | Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis On Call
(Di Luar Hari atau Jam Kerja) |
174.200 |
3 | Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis By Phone | 45.900 |
3. Tarif Visite Dokter Jaga
NO | KELAS | TARIF |
---|---|---|
1 | Kelas III | 30.100 |
2 | Kelas II | 30.100 |
3 | Kelas I | 30.100 |
4 | HCU | 36.100 |
5 | ICU | 36.100 |
6 | Perinatologi | 30.100 |
4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap
Kelas | Kecil | Sedang | Besar | Khusus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelas III | 32.800 | 62.800 | 185.100 | 287.000 | 346.600 | 420.600 | |
Kelas II | 40.300 | 70.300 | 206.500 | 319.100 | 384.000 | 570.200 | |
Kelas I | 59.000 | 79.000 | 231.500 | 356.600 | 427.800 | 632.400 | |
HCU | 40.600 | 85.000 | 251.800 | 389.000 | 468.000 | 720.600 | |
ICU | 45.600 | 101.000 | 297.000 | 259.000 | 552.200 | 740.400 | |
Perinatologi | 40.600 | 85.600 | 251.800 | 389.000 | 468.000 | 720.600 | |
Khusus 1 | 489.600 | ||||||
Khusus 2 | 810.000 | ||||||
Khusus 3 | 1.100.200 |
5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari
a. Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)
No | Kelas | Tarif |
---|---|---|
1 | Kelas III | 7.000 |
2 | Kelas II | 7.700 |
3 | Kelas I | 9.500 |
b. Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)
No | Kelas | Tarif |
---|---|---|
1 | Kelas III | 15.400 |
2 | Kelas II | 16.900 |
3 | Kelas I | 20.900 |
c. Asuhan Keperawatan Total (Total Care)
No | Kelas | Tarif |
---|---|---|
1 | Kelas III | 19.200 |
2 | Kelas II | 21.200 |
3 | Kelas I | 26.100 |
4 | HCU | 35.000 |
5 | ICU | 45.000 |
6 | Perinatologi | 30.500 |
6. Tarif Asuhan Kefarmasian Per Kunjungan
No | Kelas | Tarif |
---|---|---|
1 | Kelas III | 10.300 |
2 | Kelas II | 11.800 |
3 | Kelas I | 15.800 |
4 | HCU | 18.100 |
5 | ICU | 21.200 |
6 | Perinatologi | 23.700 |
7. Tarif Asuhan Gizi Per Kunjungan
No | Kelas | Tarif |
---|---|---|
1 | Kelas III | 10.300 |
2 | Kelas II | 11.800 |
3 | Kelas I | 15.800 |
4 | HCU | 18.100 |
5 | ICU | 21.200 |
6 | Perinatologi | 23.700 |
C. RAWAT DARURAT
1. Tarif Akomodasi IGD
No | Jenis Akomodasi | Tarif |
---|---|---|
1 | Observasi 0 - 8 Jam | 93.500 |
2 | One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam | 187.000 |
3 | Rawat Wing Transit | 140.250 |
2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter
No | Jenis Layanan | Tarif |
---|---|---|
1 | Pemeriksaan Dokter Jaga | 52.600 |
2 | Konsultasi Spesialis On Site (Hari dan Jam Kerja) | 94.000 |
3 | Konsultasi Spesialis On Call (Di Luar Hari dan Jam Kerja) | 174.200 |
4 | Konsultasi Spesialis By Phone | 45.900 |
3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD
Kelompok | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Kecil | 32.800 | 62.800 | |
Sedang | 185.100 | 287.000 | |
Besar | 346.600 | 420.600 | |
Khusus | 489.600 | 810.000 | 1.100.200 |
4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD
NO | KELOMPOK | TARIF |
---|---|---|
1 | Askep Minimal Care di IGD (Pelayanan 1-2 jam) | 7.700 |
2 | Askep Parsial - Total Care di IGD (Pelayanan 3 – 8 jam) | 16.900 |
5. Tarif Pelayanan Ambulans
No | Jenis Layanan | Tarif |
---|---|---|
1 | Dokter Umum On Site/ orang (Hari dan Jam Kerja) | 78.000 |
2 | Dokter Umum On Call/ orang (Diluar Hari dan Jam Kerja) | 105.200 |
3 | Perawat/Bidan On Site | 62.800 |
4 | Konsultasi dr. Umum On Call (Di Luar Hari dan Jam Kerja) | 32.800 |
D. KAMAR OPERASI (OK)
1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal
- | Kelas III | Kelas II/ODS | Kelas I |
---|---|---|---|
Kecil 1 | 2.222.300 | 2.366.700 | 2.735.800 |
Kecil 2 | 3.460.200 | 4.520.600 | 5.480.400 |
Sedang 1 | 4.520.600 | 5.214.900 | 5.820.400 |
Sedang 2 | 5.214.900 | 5.535.800 | 6.356.200 |
Besar 1 | 6.103.000 | 7.304.100 | 8.329.600 |
Besar 2 | 7.580.300 | 8.329.600 | 9.200.800 |
Khusus 1 | 9.379.300 | 9.860.600 | 11.091.200 |
Khusus 2 | 10.280.400 | 11.460.200 | 12.640.300 |