Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021/draft: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{{stub}} Dokumen <ref>[https://jdih.malangkota.go.id/detail_produk_hukum/1207 Membuat Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021]</ref> == Referensi ==')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 3: Baris 3:


== Referensi ==
== Referensi ==
1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan
{| class="wikitable"
! No !! Klinik !! Tarif
|-
| 1 || Klinik Spesialis || Rp 40.000
|-
| 2 || Klinik Gigi Mulut Spesialis || Rp 40.000
|-
| 3 || Klinik VCT || Rp 20.700
|-
| 4 || Farmasi Klinis || Rp 18.600
|-
| 5 || Gizi Klinis || Rp 18.600
|}
2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik
{| class="wikitable"
! NO !! KELOMPOK !! TARIF
|-
| 1 || Kecil 1 || Rp  49.100
|-
| 2 || Kecil 2 || Rp  61.800
|-
| 3 || Kecil 3 || Rp  94.900
|-
| 4 || Sedang 1 || Rp 126.500
|-
| 5 || Sedang 2 || Rp 146.500
|-
| 6 || Sedang 3 || Rp 176.000
|-
| 7 || Besar 1 || Rp 178.800
|-
| 8 || Besar 2 || Rp 214.200
|-
| 9 || Besar 3 || Rp 326.000
|-
| 10 || Khusus 1 || Rp 458.200
|-
| 11 || Khusus 2 || Rp 550.000
|-
| 12 || Khusus 3 || Rp 648.000
|-
| 13 || Khusus 4 || Rp 674.200
|}
3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Non Spesialistik
{| class="wikitable"
! NO !! KELOMPOK !!  TARIF
|-
| 1 || Kecil 1 ||  36.000
|-
| 2 || Kecil 2 ||  49.000
|-
| 3 || Sedang 1 ||  60.800
|-
| 4 || Sedang 2 ||  76.500
|-
| 5 || Besar 1 ||  93.100
|-
| 6 || Besar 2 ||  111.300
|}

Revisi per 12 Oktober 2023 10.36

Dokumen [1]

Referensi

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No Klinik Tarif
1 Klinik Spesialis Rp 40.000
2 Klinik Gigi Mulut Spesialis Rp 40.000
3 Klinik VCT Rp 20.700
4 Farmasi Klinis Rp 18.600
5 Gizi Klinis Rp 18.600

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik

NO KELOMPOK TARIF
1 Kecil 1 Rp 49.100
2 Kecil 2 Rp 61.800
3 Kecil 3 Rp 94.900
4 Sedang 1 Rp 126.500
5 Sedang 2 Rp 146.500
6 Sedang 3 Rp 176.000
7 Besar 1 Rp 178.800
8 Besar 2 Rp 214.200
9 Besar 3 Rp 326.000
10 Khusus 1 Rp 458.200
11 Khusus 2 Rp 550.000
12 Khusus 3 Rp 648.000
13 Khusus 4 Rp 674.200

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Non Spesialistik

NO KELOMPOK TARIF
1 Kecil 1 36.000
2 Kecil 2 49.000
3 Sedang 1 60.800
4 Sedang 2 76.500
5 Besar 1 93.100
6 Besar 2 111.300