Pekan Olahraga Provinsi, Jawa Timur: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 8: | Baris 8: | ||
* [[Porprov III 2011|Porprov III/2011]] (Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk) | * [[Porprov III 2011|Porprov III/2011]] (Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk) | ||
* [[Porprov VI 2013|Porprov VI/2013]] (Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi) | * [[Porprov VI 2013|Porprov VI/2013]] (Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi) | ||
* [[Porprov V 2015| | * [[Porprov V 2015|Porprov V/2015]] (Banyuwangi) | ||
* [[Porprov VI 2019|Porprov VI/2019]] (Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik) | * [[Porprov VI 2019|Porprov VI/2019]] (Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik) | ||
* [[Porprov VII 2022|Porprov VII/2022]] (Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso) | * [[Porprov VII 2022|Porprov VII/2022]] (Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso) | ||
* [[Porprov VIII 2023|Porprov VIII/2023]] (Sidoarjo, Jombang, Mojokerto) | * [[Porprov VIII 2023|Porprov VIII/2023]] (Sidoarjo, Jombang, Mojokerto) | ||
Revisi per 10 Oktober 2023 14.47
Disingkat Porprov Jatim.
Tahun ke tahun
- Porprov I/2007 (Kota Surabaya)
- Porprov II/2009 (Malang Raya)
- Porprov III/2011 (Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk)
- Porprov VI/2013 (Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi)
- Porprov V/2015 (Banyuwangi)
- Porprov VI/2019 (Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik)
- Porprov VII/2022 (Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso)
- Porprov VIII/2023 (Sidoarjo, Jombang, Mojokerto)