Pemilu 2024 DPRD II, Kota Malang: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi 'Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024:') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024: | Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!No | |||
!Foto | |||
!Nama Calon Sementara | |||
!Partai | |||
|- | |||
|1 | |||
|f | |||
|Ir. [[Sumartiningsih]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|[[Arief Wahyudi]], S.H. | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|[[Mastodi]], S.I.Kom. | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|[[Mukhammad Firman Zuhri Saldi]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|[[Intan Febrian Ikebana]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|[[Abdurrohman]], S.H. | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|[[Nur Kasianto]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|[[Hartatik]], S.E. | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|[[Imam Wahyudi]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|[[Moch. Karis]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|[[Gigha Milenia]], S.T. | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|[[M Fiqhi Hidayatullah]], S.T. | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|[[Astutik]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|[[Alfiyan]] | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|H. [[Adhiwijaya Saputra Kurniawan]], S.H. | |||
|[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] | |||
|} |
Revisi per 25 September 2023 11.21
Berikut Daftar Calon Sementara DPRD Kota Malang Pemilu 2024:
No | Foto | Nama Calon Sementara | Partai |
---|---|---|---|
1 | f | Ir. Sumartiningsih | PKB |
2 | Arief Wahyudi, S.H. | PKB | |
3 | Mastodi, S.I.Kom. | PKB | |
4 | Mukhammad Firman Zuhri Saldi | PKB | |
5 | Intan Febrian Ikebana | PKB | |
6 | Abdurrohman, S.H. | PKB | |
7 | Nur Kasianto | PKB | |
8 | Hartatik, S.E. | PKB | |
9 | Imam Wahyudi | PKB | |
10 | Moch. Karis | PKB | |
11 | Gigha Milenia, S.T. | PKB | |
12 | M Fiqhi Hidayatullah, S.T. | PKB | |
13 | Astutik | PKB | |
14 | Alfiyan | PKB | |
15 | H. Adhiwijaya Saputra Kurniawan, S.H. | PKB |