Templat:Infobox economy: Perbedaan antara revisi

1 bita ditambahkan ,  11 bulan yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 13: Baris 13:
| label2 = {{longitem|[[Fixed exchange rate system|{{wrap|Fixed exchange rates}}]]}}
| label2 = {{longitem|[[Fixed exchange rate system|{{wrap|Fixed exchange rates}}]]}}
| data2 = {{{fixed exchange|}}}
| data2 = {{{fixed exchange|}}}
| label3 = {{longitem|[[Fiscal year]]}}
| label3 = {{longitem|[[Tahun fiskal]]}}
| data3 = {{{year|}}}
| data3 = {{{tahun|}}}
| label4 = {{longitem|Trade {{#switch:{{{spelling|}}} |Oxford|US|U.S.=organizations |#default=organisations}}}}
| label4 = {{longitem|Trade {{#switch:{{{spelling|}}} |Oxford|US|U.S.=organizations |#default=organisations}}}}
| data4 = {{{organs|}}}
| data4 = {{{organisasi|}}}
| label5 = {{longitem|Country group}}
| label5 = {{longitem|Country group}}
| data5 = {{{group|}}}
| data5 = {{{grup|}}}


<!----------------------Statistics------------------------->
<!----------------------Statistics------------------------->
| header6 = Statistics
| header6 = Statistics
| label7 = Population
| label7 = Populasi
| data7 = {{{population|}}}  
| data7 = {{{populasi|}}}  
| label8 = [[Gross domestic product|GDP]]
| label8 = [[Gross domestic product|GDP]]
| data8 = {{{gdp|}}}  
| data8 = {{{gdp|}}}