Kota Batu/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Batu 2: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{{DCT template 11|partai=1|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} {{DCT template 11|partai=2|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} {{DCT template 11|partai=3|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} {{DCT template 11|partai=4|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} {{DCT template 11|partai=5|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} {{DCT template 11|partai=6|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} {{DCT template 11|partai=7|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} {{DCT template 11|partai=8|provinsi=35|k...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{DCT template 11|partai=1|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=1|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{javasatu iklan 1}} | |||
{{DCT template 11|partai=2|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=2|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{DCT template 11|partai=3|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=3|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{DCT template 11|partai=4|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=4|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{javasatu iklan 1}} | |||
{{DCT template 11|partai=5|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=5|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{DCT template 11|partai=6|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=6|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
Baris 8: | Baris 10: | ||
{{DCT template 11|partai=8|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=8|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{DCT template 11|partai=9|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=9|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{javasatu iklan 1}} | |||
{{DCT template 11|partai=10|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=10|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{DCT template 11|partai=11|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=11|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
Baris 15: | Baris 18: | ||
{{DCT template 11|partai=15|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=15|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{DCT template 11|partai=16|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=16|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{javasatu iklan 1}} | |||
{{DCT template 11|partai=17|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=17|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | ||
{{DCT template 11|partai=24|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} | {{DCT template 11|partai=24|provinsi=35|kota kab=79|dapil=2}} |
Revisi per 22 November 2023 09.34
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang