Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 6: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | |||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=2|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=3|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=4|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=5|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=6|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=7|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=8|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=9|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=10|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=11|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=12|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=13|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=14|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=15|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=16|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{ | {{Dapil kemasan 1|partai=17|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} | ||
{{Dapil kemasan 1|partai=24|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}} |
Revisi per 20 November 2023 20.14
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.